SOŠ drevárska SNV - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
23378 | potraviny - ŠJ | podrobnejšie informácie | 171,50 € | 06.11.2023 |
23362 | potraviny - ŠJ | podrobnejšie informácie | 127,50 € | 27.10.2023 |
23363 | vodné a stočné | podrobnejšie informácie | 598,22 € | 31.10.2023 |
23364 | elektrina | podrobnejšie informácie | 1 245,92 € | 02.11.2023 |
23365 | elektrina | podrobnejšie informácie | 5,53 € | 02.11.2023 |
23366 | činnosť technika BOZP | podrobnejšie informácie | 160,00 € | 02.11.2023 |
23367 | farby, štetec, fólia | podrobnejšie informácie | 124,93 € | 02.11.2023 |
23368 | energetické služby | podrobnejšie informácie | 6 361,12 € | 02.11.2023 |
23369 | zámky, vrtáky, skrutky | podrobnejšie informácie | 61,56 € | 02.11.2023 |
23370 | plyn - ŠJ | podrobnejšie informácie | 47,00 € | 03.11.2023 |
23371 | učebnice | podrobnejšie informácie | 332,00 € | 06.11.2023 |
23372 | elektromateriál | podrobnejšie informácie | 84,18 € | 06.11.2023 |
23373 | potraviny -. ŠJ | podrobnejšie informácie | 135,16 € | 06.11.2023 |
23374 | potraviny - ŠJ | podrobnejšie informácie | 1 437,24 € | 06.11.2023 |
23375 | potraviny - ŠJ | podrobnejšie informácie | 677,57 € | 06.11.2023 |
23376 | potraviny - ŠJ | podrobnejšie informácie | 1 550,08 € | 06.11.2023 |
23350 | prenájom a srevis rohoží | podrobnejšie informácie | 24,58 € | 18.10.2023 |
23351 | prenájom a servis rohoží | podrobnejšie informácie | 75,31 € | 18.10.2023 |
23352 | brúsenie nástrojov a čistenie | podrobnejšie informácie | 246,00 € | 18.10.2023 |
23353 | potraviny - ŠJ | podrobnejšie informácie | 207,54 € | 19.10.2023 |
23354 | potraviny - ŠJ | podrobnejšie informácie | 143,40 € | 20.10.2023 |
23355 | potraviny - ŠJ | podrobnejšie informácie | 142,09 € | 23.10.2023 |
23356 | potraviny - ŠJ | podrobnejšie informácie | 653,55 € | 25.10.2023 |
23357 | potraviny - ŚJ | podrobnejšie informácie | 182,36 € | 25.10.2023 |
23358 | školské tlačivá | podrobnejšie informácie | 295,80 € | 26.10.2023 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55