SOŠ Veľké Kapušany - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
53127 | ISIC karty pre žiakov | podrobnejšie informácie | 99,00 € | 13.10.2023 |
53128 | pobytové nákl. ERASMUS + | podrobnejšie informácie | 22 712,00 € | 13.10.2023 |
43041 | doplnenie prevodového a ložiskového oleja do sústruhu | podrobnejšie informácie | 71,74 € | 13.10.2023 |
53129 | penalizačná faktúra | podrobnejšie informácie | 562,77 € | 13.10.2023 |
53126 006721243 | mobilné hovory | podrobnejšie informácie | 35,00 € | 12.10.2023 |
43040 | športové potreby | podrobnejšie informácie | 68,30 € | 12.10.2023 |
43039 | športové potreby | podrobnejšie informácie | 205,30 € | 11.10.2023 |
53122 0554943/00 | PHM | podrobnejšie informácie | 41,21 € | 10.10.2023 |
53123 IZ 24082012 | energ.služba | podrobnejšie informácie | 4 317,76 € | 10.10.2023 |
53124 9103594107 | zemný plyn ŠJ | podrobnejšie informácie | 39,00 € | 10.10.2023 |
53125 | internet služba | podrobnejšie informácie | 52,80 € | 10.10.2023 |
55/ŠS 3/2022/P, 4/2022/P | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 242,92 € | 10.10.2023 |
54/ŠS 3/2022/P, 4/2022/P | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 269,84 € | 10.10.2023 |
43037 | stoličky | podrobnejšie informácie | 66,00 € | 10.10.2023 |
43038 | páska pre bezpečnostné značenie | podrobnejšie informácie | 30,20 € | 10.10.2023 |
53117 | preprava žiakov ERASMUS + /Poľsko/ | podrobnejšie informácie | 2 940,00 € | 09.10.2023 |
53118 5100046427 | tel.poplatky 9/2023 | podrobnejšie informácie | 40,63 € | 09.10.2023 |
53119 5100131798 B | el.energia za 9/2023 | podrobnejšie informácie | 2 058,26 € | 09.10.2023 |
53120 NZSK 2019/148/20863 | tlač dokumentov 9/2023 | podrobnejšie informácie | 118,49 € | 09.10.2023 |
53121 80-000059995PO2012 | vodné a stočné za 3.Q.2023 | podrobnejšie informácie | 2 122,54 € | 09.10.2023 |
53/ŠS 2/2022/P | pekárenské výrobky pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 66,51 € | 29.09.2023 |
51/ŠS 3/2021/P | ovocie, zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 502,33 € | 29.09.2023 |
52/ŠS 1/2022/P | mäso a mäsové výrobky pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 1 082,65 € | 29.09.2023 |
43036 | kanc.papier | podrobnejšie informácie | 567,00 € | 04.10.2023 |
50/ŠS 3/2022/P. 4/2022/P | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 455,18 € | 29.09.2023 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:42
Upravené:
04.11.2019 10:05