SOŠ Veľké Kapušany - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
54115 80-000059995PO2012 | vodné a stočné 3.Q.2024 | podrobnejšie informácie | 2 290,90 € | 30.09.2024 |
54114 | posk.služby v oblasti BOZP a ŽP - 3.Q.2024 | podrobnejšie informácie | 162,00 € | 27.09.2024 |
54112 | organizačné náklady ERASMUS+ | podrobnejšie informácie | 3 480,00 € | 23.09.2024 |
54113 | cestovné a pobytové náklady ERASMUS+ | podrobnejšie informácie | 28 502,42 € | 23.09.2024 |
44065 | pracovný stôl - ŠJ | podrobnejšie informácie | 712,80 € | 24.09.2024 |
44066 | umývačka riadu - ŠJ | podrobnejšie informácie | 1 229,12 € | 24.09.2024 |
44063 | prac.odev pre žiakov - ERASMUS+ | podrobnejšie informácie | 144,00 € | 20.09.2024 |
54108 | cestovné poistenie ERASMUS+ /pedag.dozor/ | podrobnejšie informácie | 19,97 € | 20.09.2024 |
54109 | cestovné poistenie ERASMUS+ /pedag.dozor/ | podrobnejšie informácie | 19,97 € | 20.09.2024 |
54110 | cestovné poistenie ERASMUS+ /6x žiaci/ | podrobnejšie informácie | 119,82 € | 20.09.2024 |
54111 | cestovné poistenie ERASMUS+ /6x žiaci/ | podrobnejšie informácie | 119,82 € | 20.09.2024 |
44064 | cestovný kufor pre žiakov /ERASMUS+/ | podrobnejšie informácie | 170,80 € | 20.09.2024 |
47/ŠS 3/2022/P. 4/2022/P | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 498,73 € | 20.09.2024 |
46/ŠS 3/2022/P, 4/2022/P | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 753,88 € | 18.09.2024 |
54107 006721243 | mobilné hovory | podrobnejšie informácie | 35,00 € | 13.09.2024 |
44062 | florbalová sieť | podrobnejšie informácie | 97,05 € | 13.09.2024 |
54102 0554943/00 | PHM za 8/2024 | podrobnejšie informácie | 72,51 € | 10.09.2024 |
54101 | Microsoft Office s inštaláciou | podrobnejšie informácie | 99,60 € | 10.09.2024 |
54103 | internet služba 9/2024 | podrobnejšie informácie | 52,80 € | 10.09.2024 |
54104 IZ 24082012 | energetická služba 9/2024 | podrobnejšie informácie | 4 317,76 € | 10.09.2024 |
54105 9103594107 | zemný plyn ŠJ za 9/2024 | podrobnejšie informácie | 40,00 € | 10.09.2024 |
54106 | úč.poplatok semínára pre 2 osoby | podrobnejšie informácie | 98,00 € | 10.09.2024 |
44061 | materiál na opravu | podrobnejšie informácie | 74,48 € | 09.09.2024 |
54099 5100131798 B | elektrická energia 8/2024 | podrobnejšie informácie | 567,83 € | 09.09.2024 |
54100 5100131798 B | tel.poplatky 8/2024 | podrobnejšie informácie | 39,14 € | 09.09.2024 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:42
Upravené:
04.11.2019 10:05