SOŠ technická Michalovce - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
605/2019 | zber kuchynského odpadu | podrobnejšie informácie | 36,00 € | 18.10.2019 |
606/2019 | nákup PHM | podrobnejšie informácie | 85,09 € | 22.10.2019 |
607/2019 | potraviny - vajcia | podrobnejšie informácie | 20,16 € | 22.10.2019 |
608/2019 | potraviny - cestovniny | podrobnejšie informácie | 309,77 € | 23.10.2019 |
609/2019 | oprava strešnej konštrukcie | podrobnejšie informácie | 490,44 € | 23.10.2019 |
614/2019 | materiál | podrobnejšie informácie | 16,99 € | 25.10.2019 |
612/2019 | materiál - maska CO | podrobnejšie informácie | 131,62 € | 25.10.2019 |
613/2019 | materiál - soľ do konvektomatu | podrobnejšie informácie | 45,60 € | 25.10.2019 |
610/2019 | potraviny | podrobnejšie informácie | 382,42 € | 25.10.2019 |
611/2019 | potraviny - mliečne výrobky, vajcia | podrobnejšie informácie | 130,65 € | 25.10.2019 |
615/2019 | potraviny - chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 121,00 € | 28.10.2019 |
616/2019 | potraviny - zelenina a ovocie | podrobnejšie informácie | 96,72 € | 28.10.2019 |
619/2019 | materiál - učebné pomôcky | podrobnejšie informácie | 170,59 € | 28.10.2019 |
617/2019 | materiál | podrobnejšie informácie | 168,14 € | 29.10.2019 |
618/2019 | náradie - lisovacie kliešte | podrobnejšie informácie | 1 270,00 € | 29.10.2019 |
623/2019 | potraviny | podrobnejšie informácie | 1 331,51 € | 04.11.2019 |
620/2019 | osobný údaj | podrobnejšie informácie | 48,00 € | 04.11.2019 |
621/2019 | toner | podrobnejšie informácie | 21,00 € | 04.11.2019 |
622/2019 | dodávka elektriny | podrobnejšie informácie | 76,00 € | 04.11.2019 |
624/2019 | prečistenie kanalizácie | podrobnejšie informácie | 123,60 € | 04.11.2019 |
625/2019 | prečistenie kanalizácie - Partizánska | podrobnejšie informácie | 174,48 € | 04.11.2019 |
627/2019 | podrobnejšie informácie | 160,21 € | 05.11.2019 | |
628/2019 | dodávka plynu | podrobnejšie informácie | 569,00 € | 05.11.2019 |
629/2019 | dodávka plynu | podrobnejšie informácie | 8,00 € | 05.11.2019 |
630/2019 | zelenina, ovocie | podrobnejšie informácie | 380,23 € | 05.11.2019 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06