SOŠ Prakovce - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
BS620017 | Vodné a stočné od 02.10. - 31.12.2019 a 01.01.-14. 01.2020, č. 289 | podrobnejšie informácie | 489,05 € | 22.01.2020 |
A420001 | Stolový kalendár r. 2020 | podrobnejšie informácie | 90,84 € | 02.01.2020 |
A420002 | Vyúčtovanie FS r. 2019 | podrobnejšie informácie | 32,57 € | 16.01.2020 |
BS620001 | Ochrana osobných údajov za 01/2020 | podrobnejšie informácie | 32,40 € | 01.01.2020 |
BS620002 | Prenájom nebytových priestorov na EP v Nálepkove za 01/2020 | podrobnejšie informácie | 171,50 € | 03.01.2020 |
BS620003 | Prenájom nebytových priestorov na EP v Richnave za 01/2020 | podrobnejšie informácie | 600,00 € | 03.01.2020 |
BS620004 | Internet za 01/2020 | podrobnejšie informácie | 13,24 € | 10.01.2020 |
BS620005 | aSc AGENDA Komplet žiakov SŠ 2020 | podrobnejšie informácie | 230,00 € | 10.01.2020 |
BS620006 | Energetická služba za 01/2020, č.289 | podrobnejšie informácie | 787,74 € | 13.01.2020 |
BS620007 | Energetická služba za 01/2020, č. 282 | podrobnejšie informácie | 4 382,75 € | 13.01.2020 |
BS620008 | Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím za 1. polrok 2020 | podrobnejšie informácie | 252,00 € | 15.01.2020 |
BS620009 | Vodné a stočné za 01. 01. - 31. 12. 2019 na EP v Nálepkove | podrobnejšie informácie | 18,44 € | 16.01.2020 |
BS620010 | Seminár: Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019 a zmeny od 01. 01. 2020 | podrobnejšie informácie | 20,00 € | 17.01.2020 |
BS620011 | Členský poplatok na r. 2020 | podrobnejšie informácie | 25,00 € | 17.01.2020 |
BS620012 | Telefónne poplatky od 15. 01. - 14. 02. 2020 | podrobnejšie informácie | 73,68 € | 20.01.2020 |
BS620013 | Oprava hasiaceho prístroja | podrobnejšie informácie | 15,00 € | 20.01.2020 |
BS620014 | Vyúčtovanie elektrickej energie za r. 2019 na EP v Richnave - nedoplatok | podrobnejšie informácie | 99,60 € | 13.01.2020 |
BS620015 | Zemný plyn za 01/2020 na EP v Richnave | podrobnejšie informácie | 309,00 € | 15.01.2020 |
BS620016 | Vyúčtovanie plynu za r. 2019 na EP v Richnave - preplatok | podrobnejšie informácie | 1 846,20 € | 20.01.2020 |
619283 | Internet za 12/2019 | podrobnejšie informácie | 54,31 € | 10.01.2020 |
619278 | Náklady na stravu pre žiakov za 12/2019 | podrobnejšie informácie | 236,00 € | 08.01.2020 |
619279 | El. energia za 12/2019 na EP v Nálepkove | podrobnejšie informácie | 94,87 € | 08.01.2020 |
619280 | El. energia za 12/2019, č. 289 | podrobnejšie informácie | 199,54 € | 08.01.2020 |
619281 | El. energia za 12/2019, č. 282 | podrobnejšie informácie | 341,35 € | 08.01.2020 |
619282 | Telefónne poplatky za 12/2019 | podrobnejšie informácie | 21,26 € | 09.01.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:26
Upravené:
20.11.2019 17:12