SZŠ Michalovce - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
1014/2022 | Utierky papierové | podrobnejšie informácie | 843,02 € | 01.02.2022 |
1015/2022 | zemný plyn | podrobnejšie informácie | 38,00 € | 01.02.2022 |
17/2022 | droždie, maslo, syr, hov.krk, mlieko, vajíčka, bravčové stehno, mrazený kel, mrazený hrášok, kuracie pečienky, mrazená brokolica | podrobnejšie informácie | 863,82 € | 31.01.2022 |
18/2022 | červená paprika, kakao, kyslá kapusta, korenie mleté, ryža,múka, cukor, med, ocot, soľ, olej, detská krupica, šošovica, strúhanka, sirup, cvikla, pohánka, hyby sučené, paradajkový pretlak, rajec, cestoviny, | podrobnejšie informácie | 855,41 € | 31.01.2022 |
16/2022 | šošovica, syr, olej, jogurty | podrobnejšie informácie | 109,80 € | 28.01.2022 |
15/2022 | cesnak, kapusta | podrobnejšie informácie | 12,54 € | 27.01.2022 |
1013/2022 | oprava plynovej panvice ŠJ | podrobnejšie informácie | 126,00 € | 26.01.2022 |
1011/2022 | Toaletný papier, PU Reflex Max 1V | podrobnejšie informácie | 155,28 € | 25.01.2022 |
1012/2022 | čistiace a hyg. potreby | podrobnejšie informácie | 919,50 € | 25.01.2022 |
14/2022 | špenát, kel, morčacie prsia, semolin. ryža | podrobnejšie informácie | 252,41 € | 25.01.2022 |
1010/2022 | kancelárske potreby | podrobnejšie informácie | 260,34 € | 24.01.2022 |
13/2022 | citróny, pomaranče, cibuľa, cesnak, kaleráb, petržlen, zemiaky | podrobnejšie informácie | 174,67 € | 24.01.2022 |
1009/2022 | rohože 3ks | podrobnejšie informácie | 71,22 € | 20.01.2022 |
1008/2022 | prelep panelu | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 19.01.2022 |
11/2022 | sviečková, hrášok jemný, teľ.stehno-orech | podrobnejšie informácie | 553,19 € | 19.01.2022 |
12/2022 | citróny, kaleráb, uhorky, zeler, zemiaky | podrobnejšie informácie | 127,51 € | 19.01.2022 |
10/2022 | cibuľa, cesnak, mrkva, petržlen | podrobnejšie informácie | 26,06 € | 18.01.2022 |
6/2022 | bravčové mäso, mlieko,drožie, vajcia, jogurt, smotana kyslá, smotana sladká | podrobnejšie informácie | 629,01 € | 17.01.2022 |
7/2022 | huby mrazené, karfiol mrazený, kuracie stehna , wiberg demi glace | podrobnejšie informácie | 248,04 € | 17.01.2022 |
1005/2022 | ročné predplatné za časopis Sestra | podrobnejšie informácie | 18,00 € | 17.01.2022 |
1006/2022 | poplatky za mobil | podrobnejšie informácie | 21,00 € | 17.01.2022 |
1007/2022 | zabezpečenie úloh na úseku BOZP za 1/2022 | podrobnejšie informácie | 80,00 € | 17.01.2022 |
8/2022 | banány, citróny, jablká, cibuľa, kapusta kyslá | podrobnejšie informácie | 198,43 € | 17.01.2022 |
9/2022 | horčica, smotana, syr tavený, ovsené vločky | podrobnejšie informácie | 78,76 € | 17.01.2022 |
4/2022 | cibuľa, zemiaky | podrobnejšie informácie | 24,20 € | 14.01.2022 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05