SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
748 elektrická energia podrobnejšie informácie 1 227,59 € 09.01.2025
747 elektrická energia podrobnejšie informácie 1 361,89 € 09.01.2025
749 potraviny podrobnejšie informácie 353,63 € 09.01.2025
750 potraviny podrobnejšie informácie 969,20 € 09.01.2025
751 potraviny podrobnejšie informácie 1 088,39 € 09.01.2025
752 potraviny podrobnejšie informácie 202,15 € 09.01.2025
753 služba podrobnejšie informácie 100,80 € 09.01.2025
754 potraviny podrobnejšie informácie 7,08 € 09.01.2025
755 potraviny podrobnejšie informácie 146,16 € 09.01.2025
756 potraviny podrobnejšie informácie 738,50 € 09.01.2025
757 potraviny podrobnejšie informácie 38,96 € 09.01.2025
746 vodné a stočné podrobnejšie informácie 163,45 € 08.01.2025
2 potraviny podrobnejšie informácie 233,31 € 08.01.2025
744 vodné a stočné podrobnejšie informácie 122,08 € 07.01.2025
745 služba podrobnejšie informácie 23,20 € 07.01.2025
740 služba podrobnejšie informácie 11,20 € 03.01.2025
741 služba podrobnejšie informácie 26,98 € 03.01.2025
742 služba podrobnejšie informácie 180,00 € 03.01.2025
1 služba podrobnejšie informácie 60,27 € 03.01.2025
743 služba podrobnejšie informácie 57,26 € 03.01.2025
739 materiál podrobnejšie informácie 24,20 € 23.12.2024
738 DHIM podrobnejšie informácie 221,40 € 20.12.2024
737 materiál podrobnejšie informácie 321,60 € 20.12.2024
727 vodné a stočné podrobnejšie informácie 831,19 € 20.12.2024
729 potraviny podrobnejšie informácie 59,91 € 20.12.2024
Nájdených 4 041 záznamov, zobrazujem 276 až 300.[<<] 8,9,10,11,12,13,14,15 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30