SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
8/2024 vodné, stočné 1/24 podrobnejšie informácie 559,30 € 01.02.2024
209/2021 IP kamery podrobnejšie informácie 561,60 € 06.12.2021
219/2021 obedy 12/21 podrobnejšie informácie 562,65 € 08.12.2021
20/2023 elektrina 1/23 podrobnejšie informácie 566,95 € 09.02.2023
200/2021 vodné, stočné 11/21 podrobnejšie informácie 568,73 € 02.12.2021
48/2020 vodné, stočné 3/20 podrobnejšie informácie 571,32 € 08.04.2020
73/2021 obedy 5/21 podrobnejšie informácie 576,60 € 02.06.2021
71/2021 vodné, stočné 5/21 podrobnejšie informácie 577,15 € 31.05.2021
111/2024 preprava podrobnejšie informácie 580,80 € 02.07.2024
81/2024 elektrina 4/24 podrobnejšie informácie 581,94 € 07.05.2024
117/2023 aSc agenda žiakov SŠ 2024 podrobnejšie informácie 589,00 € 23.06.2023
228/2021 kancelárske potreby podrobnejšie informácie 591,44 € 13.12.2021
239/2022 papier A4 podrobnejšie informácie 595,00 € 16.12.2022
109/2023 elektrina 5/23 podrobnejšie informácie 597,68 € 09.06.2023
13/2022 vodné, stočné 1/22 podrobnejšie informácie 598,46 € 07.02.2022
233/2019 vodné,stočné 11/19 podrobnejšie informácie 599,99 € 09.12.2019
10/2022 obedy 1/22 podrobnejšie informácie 604,50 € 02.02.2022
177/2020 ochranné rúška tváre podrobnejšie informácie 606,00 € 27.10.2020
148/2023 vodné, stočné 7/23 podrobnejšie informácie 615,83 € 07.08.2023
227/2022 obedy 12/22 podrobnejšie informácie 619,80 € 08.12.2022
227/2020 december 2020 podrobnejšie informácie 620,00 € 07.12.2020
210/2020 stolový počítač podrobnejšie informácie 620,76 € 30.11.2020
56/2024 elektrina 3/24 podrobnejšie informácie 627,34 € 10.04.2024
221/2023 tonery podrobnejšie informácie 632,98 € 15.11.2023
183/2020 upratovacie služby 10/20 podrobnejšie informácie 635,71 € 02.11.2020
Nájdených 1 265 záznamov, zobrazujem 951 až 975.[<<] 35,36,37,38,39,40,41,42 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50