SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23251 elektrina podrobnejšie informácie 5,53 € 02.07.2023
23204 elektrina podrobnejšie informácie 5,53 € 01.06.2022
23155 elektrina podrobnejšie informácie 5,53 € 02.05.2023
23117 elektrina podrobnejšie informácie 5,53 € 03.04.2023
23073 elektrina podrobnejšie informácie 5,53 € 01.03.2023
23026 elektrina podrobnejšie informácie 5,53 € 01.02.2023
20012 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 5,95 € 17.01.2020
19354 elektromateriál podrobnejšie informácie 6,12 € 02.10.2019
19426 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 6,20 € 15.11.2019
19461 podrobnejšie informácie 6,47 € 09.12.2019
19399 elektromateriál podrobnejšie informácie 6,50 € 04.11.2019
21374 elektrina podrobnejšie informácie 6,80 € 02.12.2021
21326 elektrina podrobnejšie informácie 6,80 € 03.11.2021
21282 elektrina podrobnejšie informácie 6,80 € 04.10.2021
21230 elektrina podrobnejšie informácie 6,80 € 02.09.2021
21207 elektrina podrobnejšie informácie 6,80 € 05.08.2021
21181 elektrina podrobnejšie informácie 6,80 € 07.07.2021
21123 elektrina podrobnejšie informácie 6,80 € 07.06.2021
21054 elektrina podrobnejšie informácie 6,80 € 01.04.2021
21071 elektrina podrobnejšie informácie 6,80 € 03.05.2021
21030 elektrina podrobnejšie informácie 6,80 € 03.03.2021
21012 elektrina podrobnejšie informácie 6,80 € 08.02.2021
21002 elektrina podrobnejšie informácie 6,80 € 12.01.2021
20317 elektrina podrobnejšie informácie 6,80 € 04.11.2020
20364 elektrina podrobnejšie informácie 6,80 € 04.12.2020
Nájdených 2 143 záznamov, zobrazujem 51 až 75.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]
 

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55