SZŠ Michalovce - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
44/2023 | zelenina | podrobnejšie informácie | 60,46 € | 15.02.2023 |
1022/2023 | zabezpečenie úloh BOZP a ochrany pred požiarmi 2/2023 | podrobnejšie informácie | 100,00 € | 15.02.2023 |
1023/2023 | plagáty laminované 4ks | podrobnejšie informácie | 64,80 € | 15.02.2023 |
1024/2023 | ubytovane počas LK | podrobnejšie informácie | 3 375,00 € | 15.02.2023 |
1025/2023 | stravovanie počas LK | podrobnejšie informácie | 3 375,00 € | 15.02.2023 |
41/2023 | kuracie prsia | podrobnejšie informácie | 194,82 € | 14.02.2023 |
42/2023 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 112,95 € | 14.02.2023 |
43/2023 | chlieb | podrobnejšie informácie | 97,53 € | 14.02.2023 |
1021/2023 | za počitačové služby SANET | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 14.02.2023 |
39/2023 | vajcia, droždie, mlieko, syr | podrobnejšie informácie | 152,43 € | 13.02.2023 |
40/2023 | zelenina | podrobnejšie informácie | 85,49 € | 13.02.2023 |
1016/2023 | pracovné odevy pre upratovačky | podrobnejšie informácie | 80,00 € | 10.02.2023 |
1017/2023 | prenájom licencii Microsoft 365 | podrobnejšie informácie | 369,36 € | 10.02.2023 |
1018/2023 | elektrická energia 1/2023 | podrobnejšie informácie | 3 837,05 € | 10.02.2023 |
1019/2023 | telekomunikačné poplatky | podrobnejšie informácie | 21,74 € | 10.02.2023 |
1020/2023 | telekomunikačné poplatky | podrobnejšie informácie | 9,94 € | 10.02.2023 |
37/2023 | ovocie a zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 193,91 € | 08.02.2023 |
38/2023 | mlieko, smotana | podrobnejšie informácie | 66,31 € | 08.02.2023 |
36/2022 | kuracie stehna | podrobnejšie informácie | 251,28 € | 07.02.2023 |
1015/2022 | prenosný USB inhalátor a maky k USB inhalátoru | podrobnejšie informácie | 66,40 € | 07.02.2023 |
1015/2023 | prenosný inhalátor | podrobnejšie informácie | 66,40 € | 07.02.2023 |
1014/2023 | skladovanie za 1/2023 | podrobnejšie informácie | 360,00 € | 06.02.2023 |
32/2023 | hov.roštenka, br.plece, br.kare, domáca slanina, hov.stehno | podrobnejšie informácie | 1 227,82 € | 03.02.2023 |
33/2023 | chlieb, pletenka sypaná makom | podrobnejšie informácie | 68,46 € | 06.02.2023 |
34/2023 | vajcia, droždie, tvaroháčik , tvaroh, smotana | podrobnejšie informácie | 248,68 € | 06.02.2023 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05