SOŠ obchodu a služieb Sobrance - objednávky
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota objednávky | Vyhotovenie objednávky |
---|---|---|---|---|
13/2021/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 23,84 € | 01.02.2021 |
14/2021/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 33,87 € | 02.02.2021 |
15/2021/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 56,64 € | 02.02.2021 |
16/2021/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 24,14 € | 02.02.2021 |
17/2021/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 16,13 € | 03.02.2021 |
18/2021/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 29,11 € | 03.02.2021 |
6/2021 | reklamné pútače | podrobnejšie informácie | 540,00 € | 22.01.2021 |
9/2021/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 4,33 € | 21.01.2021 |
10/2021/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 49,48 € | 25.01.2021 |
11/2021/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 17,44 € | 26.01.2021 |
3/2021 | čistiace prostriedky | podrobnejšie informácie | 96,54 € | 18.01.2021 |
4/2021 | kancelárske potreby | podrobnejšie informácie | 121,66 € | 18.01.2021 |
5/2021 | tlačivá | podrobnejšie informácie | 34,80 € | 20.01.2021 |
6/2021/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 39,57 € | 18.01.2021 |
7/2021/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 51,37 € | 18.01.2021 |
8/2021/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 26,30 € | 18.01.2021 |
1/2021 | tonery | podrobnejšie informácie | 94,37 € | 12.01.2021 |
2/2021 | aktualizácia softvéru ŠJ | podrobnejšie informácie | 48,00 € | 14.01.2021 |
1/2021/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 19,40 € | 12.01.2021 |
2/2021/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 17,80 € | 12.01.2021 |
3/2021/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 16,00 € | 12.01.2021 |
4/2021/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 50,36 € | 13.01.2021 |
5/2021/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 21,24 € | 15.01.2021 |
118/2020/ŠJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 36,11 € | 03.12.2020 |
119/2020/šJ | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 123,87 € | 04.12.2020 |
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:23
Upravené:
20.11.2019 14:21