SOŠ obchodu a služieb Rožňava - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
2081/B | Služby mobilnej siete | podrobnejšie informácie | 12.05.2020 | |
5100131633C | Elektrina | podrobnejšie informácie | 395,75 € | 12.05.2020 |
3/2016 | Energetické služby | podrobnejšie informácie | 6 339,58 € | 05.05.2020 |
1/2018 | Výkon zodpovednej osoby | podrobnejšie informácie | 48,00 € | 05.05.2020 |
L/1/2007 | Prenájom rohoží | podrobnejšie informácie | 17,93 € | 05.05.2020 |
410/2000 | Náhradné diely na kosačku | podrobnejšie informácie | 85,33 € | 29.04.2020 |
VO-1/2019 | Potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 148,56 € | 16.03.2020 |
VO-6/2019 | Potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 13,86 € | 16.03.2020 |
VO-6/2019 | Potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 15,18 € | 16.03.2020 |
VO-4/2019 | Potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 84,09 € | 16.03.2020 |
VO-2/2019 | Potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 17,50 € | 16.03.2020 |
VO-2/2019 | Potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 9,61 € | 16.03.2020 |
VO-6/2019 | Potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 17,82 € | 16.03.2020 |
1/2018 | Výkon zodpovednej osoby | podrobnejšie informácie | 48,00 € | 01.04.2020 |
2081/B | Služby pevnej siete | podrobnejšie informácie | 18,40 € | 15.04.2020 |
2081/B | Služby mobilnej siete | podrobnejšie informácie | 257,94 € | 15.04.2020 |
5100131633C | Elektrina | podrobnejšie informácie | 501,47 € | 15.04.2020 |
L/1/2007 | Prenájom rohoží | podrobnejšie informácie | 17,93 € | 02.04.2020 |
60-0000 18871 PO 2009 | Vodné a stočné | podrobnejšie informácie | 1 291,04 € | 01.04.2020 |
1620002252/2020 | Poplatok za komunálny odpad | podrobnejšie informácie | 1 620,64 € | 01.04.2020 |
VO-2/2019 | Materiál pre POV cukrár | podrobnejšie informácie | 12,82 € | 09.03.2020 |
VO-2/2019 | Materiál pre POV cukrár | podrobnejšie informácie | 32,35 € | 09.03.2020 |
VO-2/2019 | Materiál pre POV cukrá | podrobnejšie informácie | 9,61 € | 24.02.2020 |
VO-2/2019 | Materiál pre POV Cukrár | podrobnejšie informácie | 60,72 € | 24.02.2020 |
VO-2/2019 | Materiál pre POV cukrár | podrobnejšie informácie | 1,99 € | 24.02.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:32
Upravené:
19.11.2019 15:16