SOŠ obchodu a služieb Michalovce - objednávky
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota objednávky | Vyhotovenie objednávky |
---|---|---|---|---|
185/2023 | nábytok | podrobnejšie informácie | 1 956,00 € | 11.09.2023 |
194/2023 | DHIM | podrobnejšie informácie | 923,40 € | 11.09.2023 |
196/2023 | materiál na odborný výcvik | podrobnejšie informácie | 123,36 € | 11.09.2023 |
191/2023 | materiál na odborný výcvik | podrobnejšie informácie | 68,19 € | 11.09.2023 |
189/2023 | materiál | podrobnejšie informácie | 77,10 € | 11.09.2023 |
192/2023 | DHIM | podrobnejšie informácie | 1 134,43 € | 11.09.2023 |
193/2023 | inštalačné práce | podrobnejšie informácie | 1 580,00 € | 11.09.2023 |
183/2023 | materiál | podrobnejšie informácie | 317,52 € | 06.09.2023 |
181/2023 | materiál | podrobnejšie informácie | 55,75 € | 06.09.2023 |
180/2023 | materiál | podrobnejšie informácie | 104,35 € | 06.09.2023 |
182/2023 | materiál | podrobnejšie informácie | 43,67 € | 06.09.2023 |
171/2023 | potraviny | podrobnejšie informácie | 357,00 € | 06.09.2023 |
195/2023 | vzdelávací program | podrobnejšie informácie | 60,00 € | 11.09.2023 |
175/2023 | výmena koberca | podrobnejšie informácie | 1 049,60 € | 21.08.2023 |
176/2023 | PHL | podrobnejšie informácie | 44,96 € | 21.08.2023 |
177/2023 | nákup DHIM | podrobnejšie informácie | 440,00 € | 21.08.2023 |
178/2023 | služba | podrobnejšie informácie | 584,40 € | 21.08.2023 |
174/2023 | stavebné práce - oprava kaderníctva | podrobnejšie informácie | 4 666,80 € | 15.08.2023 |
173/2023 | služba | podrobnejšie informácie | 1 052,80 € | 15.08.2023 |
172/2023 | materiál | podrobnejšie informácie | 1 039,32 € | 15.08.2023 |
158/2023 | materiál | podrobnejšie informácie | 226,45 € | 12.07.2023 |
157/2023 | oprava podláh a malieb | podrobnejšie informácie | 7 071,00 € | 12.07.2023 |
160/2023 | PHL | podrobnejšie informácie | 85,99 € | 12.07.2023 |
161/2023 | materiál | podrobnejšie informácie | 10,10 € | 12.07.2023 |
159/2023 | materiál | podrobnejšie informácie | 211,05 € | 12.07.2023 |
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:46
Upravené:
19.11.2019 14:28