Gymnázium Trebišov - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
1001 Balíček Naša Strava podrobnejšie informácie 58,80 € 26.01.2023
4012 nákup potravín podrobnejšie informácie 1 036,72 € 18.01.2023
4014 nákup potravín podrobnejšie informácie 21,14 € 02.02.2023
4011 nákup potravín podrobnejšie informácie 1 085,81 € 01.02.2023
4015 nákup potravín podrobnejšie informácie 34,32 € 03.02.2023
4010 nákup potravín podrobnejšie informácie 301,56 € 24.01.2023
4004 nákup potravín podrobnejšie informácie 432,94 € 16.01.2023
4008 nákup potravín podrobnejšie informácie 750,86 € 26.01.2023
4013 nákup potravín podrobnejšie informácie 243,17 € 27.01.2023
6 webinár podrobnejšie informácie 99,00 € 02.02.2023
5 publikácie podrobnejšie informácie 72,00 € 01.02.2023
6000 podrobnejšie informácie 236,00 € 02.02.2023
2002 odkúpenie tlačiarne podrobnejšie informácie 1,20 € 31.01.2023
4006 nákup potravín podrobnejšie informácie 992,41 € 30.01.2023
2001 čistiace potreby podrobnejšie informácie 256,00 € 24.01.2023
4001 nákup potravín podrobnejšie informácie 789,65 € 11.01.2023
4001 nákup potravín podrobnejšie informácie 331,92 € 11.01.2023
1000 nákup obalov - balenie obedov podrobnejšie informácie 199,61 € 19.01.2023
1 mobil podrobnejšie informácie 23,00 € 16.01.2023
2 GDPR podrobnejšie informácie 54,00 € 16.01.2023
3 energetická služba podrobnejšie informácie 3 227,26 € 16.01.2023
4 ochrana objektu podrobnejšie informácie 154,56 € 16.01.2023
2000 prenájom kopírky podrobnejšie informácie 96,00 € 16.01.2023
4000 nákup potravín podrobnejšie informácie 174,56 € 17.01.2023
1052 Zemný plyn vyúčtovanie rok 2022 podrobnejšie informácie 65,36 € 17.01.2023
Nájdených 2 344 záznamov, zobrazujem 851 až 875.[<<] 31,32,33,34,35,36,37,38 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:45
Upravené: 24.01.2020 16:54