Gymnázium Sobrance - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
1063/2025 | Inštalácia a reinštalácia tabúľ | podrobnejšie informácie | 1 357,00 € | 27.03.2025 |
1064/2025 | Tonery | podrobnejšie informácie | 282,38 € | 27.03.2025 |
1065/2025 | Interaktívny monitor + elektrický posuv | podrobnejšie informácie | 3 392,34 € | 27.03.2025 |
1066/2025 | Nástenky, lavice a stoličky | podrobnejšie informácie | 4 433,22 € | 27.03.2025 |
1067/2025 | Učebné pomôcky FYZ | podrobnejšie informácie | 1 004,15 € | 27.03.2025 |
1068/2025 | Maliarke potreby + utierky | podrobnejšie informácie | 248,45 € | 28.03.2025 |
1069/2025 | Kancelárske potreby | podrobnejšie informácie | 65,40 € | 28.03.2025 |
1070/2025 | Prenájom rohoží | podrobnejšie informácie | 15,45 € | 28.03.2025 |
1071/2025 | Propagačný materiál | podrobnejšie informácie | 555,27 € | 31.03.2025 |
1072/2025 | Členský príspevok za rok 2024 | podrobnejšie informácie | 184,00 € | 21.03.2025 |
8055/2025 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 519,15 € | 03.03.2025 |
8058/2025 | Mäso | podrobnejšie informácie | 109,82 € | 03.03.2025 |
8059/2025 | Ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 193,50 € | 04.03.2025 |
8060/2025 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 145,89 € | 05.03.2025 |
8061/2025 | Mäso | podrobnejšie informácie | 185,36 € | 05.03.2025 |
8062/2025 | Ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 208,54 € | 06.03.2025 |
8063/2025 | Ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 83,04 € | 07.03.2025 |
8064/2025 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 686,05 € | 07.03.2025 |
8065/2025 | Mäso | podrobnejšie informácie | 78,44 € | 07.03.2025 |
8066/2025 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 238,01 € | 10.03.2025 |
8067/2025 | Mäso | podrobnejšie informácie | 79,22 € | 10.03.2025 |
8068/2025 | Ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 91,02 € | 11.03.2025 |
8069/2025 | Mäso | podrobnejšie informácie | 181,29 € | 12.03.2025 |
8070/2025 | Ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 144,68 € | 14.03.2025 |
8071/2025 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 659,91 € | 14.03.2025 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:39
Upravené:
18.11.2019 09:00