Gymnázium Poštová Košice - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
1906000245 | Astronomická ročenka a astronomický kalendár 21 ks | podrobnejšie informácie | 151,80 € | 17.12.2019 |
1906000247 | propagačný materiál, ERASMUS+ | podrobnejšie informácie | 652,68 € | 17.12.2019 |
1906000248 | stolný počítač | podrobnejšie informácie | 1 049,65 € | 17.12.2019 |
1906000240 | zobrazovacia jednotka | podrobnejšie informácie | 55,56 € | 16.12.2019 |
1906000242 | servisná kontrola | podrobnejšie informácie | 78,00 € | 13.12.2019 |
1906000243 | vystúpenie súboru Čarnica - vstupenky | podrobnejšie informácie | 98,00 € | 13.12.2019 |
1701000022 | Upgrade Cestovné príkazy 2020 | podrobnejšie informácie | 60,48 € | 09.12.2019 |
1906000238 | TF poplatky 11/2019 | podrobnejšie informácie | 14,70 € | 12.12.2019 |
1906000239 | TF poplatky 11/2019 | podrobnejšie informácie | 26,26 € | 12.12.2019 |
1906000236 | upgrade Cestovné príkazy 2020 - vyúčtovanie FA 1701000022 | podrobnejšie informácie | 11.12.2019 | |
1906000233 | látkové rolety - vyúčtovanie faktúry 1701000019 | podrobnejšie informácie | 06.12.2019 | |
1906000234 | vstupný poplatok Dejepisná súťaž, vyúčtovanie faktúry 1701000018 | podrobnejšie informácie | 06.12.2019 | |
1906000235 | propagačné predmety | podrobnejšie informácie | 189,14 € | 06.12.2019 |
1906000229 | energetické služby 12/2019 | podrobnejšie informácie | 2 976,90 € | 05.12.2019 |
1906000230 | plyn 12/2019 | podrobnejšie informácie | 4,00 € | 05.12.2019 |
1906000231 | elektrická energia 11/2019, vyúčtovanie OM: 39714, nedoplatok | podrobnejšie informácie | 188,02 € | 05.12.2019 |
1906000232 | elektrická energia 11/2019, vyúčtovanie OM: 39706, nedoplatok | podrobnejšie informácie | 13,17 € | 05.12.2019 |
1906000225 | darčekové karty - SF | podrobnejšie informácie | 1 470,00 € | 29.11.2019 |
1906000226 | obedy 11/2019 | podrobnejšie informácie | 183,54 € | 02.12.2019 |
1906000227 | služby IKT 11/2019 | podrobnejšie informácie | 491,25 € | 02.12.2019 |
1906000228 | skartovač | podrobnejšie informácie | 376,52 € | 02.12.2019 |
1906000221 | skriňa - VP | podrobnejšie informácie | 207,22 € | 26.11.2019 |
1906000222 | pylónová tabuľa - zmena objednávky - doplatok | podrobnejšie informácie | 200,10 € | 27.11.2019 |
1906000223 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | podrobnejšie informácie | 269,52 € | 27.11.2019 |
1906000224 | WinASU - licencia - vyúčtovanie FA 1701000021 | podrobnejšie informácie | 29.11.2019 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:25
Upravené:
25.10.2019 13:39