Gymnázium Poštová Košice - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
1906000171 telekomunikačné poplatky 9/2021 podrobnejšie informácie 10,73 € 08.10.2021
1906000262 telekomunikačné poplatky 11/2022 podrobnejšie informácie 10,54 € 09.12.2022
1906000122 telekomunikačné poplatky 7/2021 podrobnejšie informácie 10,50 € 09.08.2021
1906000043 telekomunikačné poplatky 2/2022 podrobnejšie informácie 10,32 € 09.03.2022
1906000097 telekomunikačné poplatky 4/2024 podrobnejšie informácie 10,10 € 13.05.2024
1906000166 telekomunikačné poplatky 8/2023 podrobnejšie informácie 10,07 € 08.09.2023
1906000098 telekomunikačné poplatky 4/2023 podrobnejšie informácie 10,07 € 12.05.2023
1906000141 telekomunikačné poplatky 7/2023 podrobnejšie informácie 9,89 € 08.08.2023
1906000010 telekomunikačné poplatky 12/2023 podrobnejšie informácie 9,85 € 12.01.2024
1906000158 RZP - ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci - vyúčtovanie FA 1701000005 podrobnejšie informácie -9,60 € 22.09.2021
1800000001 plyn 2023 vyúčtovanie - preplatok podrobnejšie informácie 9,54 € 18.01.2024
1906000153 telekomunikačné poplatky 7/2022 podrobnejšie informácie 9,44 € 10.08.2022
1906000063 vyúčtovanie elektrickej energie 3/2020, odberné miesto 39706, nedoplatok podrobnejšie informácie 9,13 € 06.04.2020
1906000019 elektrická energia 1/2021, vyúčtovanie OM: 39706, nedoplatok podrobnejšie informácie 8,51 € 04.02.2021
1800000005 elektrická energia 5/2021, vyúčtovanie OM: 397106 preplatok podrobnejšie informácie 7,55 € 09.06.2021
1906000044 elektrická energia 3/2021, vyúčtovanie OM: 39706, nedoplatok podrobnejšie informácie 7,55 € 06.04.2021
1800000002 plyn 2020 vyúčtovanie - preplatok podrobnejšie informácie 7,34 € 15.01.2021
1906000136 penalizačná faktúra z nedoplatku 2021 podrobnejšie informácie 7,07 € 07.07.2022
1800000001 plyn 2021 vyúčtovanie - preplatok podrobnejšie informácie 6,83 € 17.01.2022
1800000016 elektrická energia 10/2020, vyúčtovanie OM: 39706, preplatok podrobnejšie informácie 6,43 € 05.11.2020
1906000234 plyn 12/2023 podrobnejšie informácie 6,00 € 04.12.2023
1906000217 plyn 11/2023 podrobnejšie informácie 6,00 € 14.11.2023
1906000185 plyn 10/2023 podrobnejšie informácie 6,00 € 03.10.2023
1906000162 plyn 9/2023 podrobnejšie informácie 6,00 € 06.09.2023
1906000134 plyn 8/2023 podrobnejšie informácie 6,00 € 02.08.2023
Nájdených 1 318 záznamov, zobrazujem 1 151 až 1 175.[<<] 43,44,45,46,47,48,49,50 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:25
Upravené: 25.10.2019 13:39