Rok 2020
Cenové výmery vydané Košickým samosprávnym krajom v roku 2020
číslo výmeru | druh tovaru | podnikateľský subjekt |
---|---|---|
1/2020 | prevádzka cintorínov a krematórií a prevádzka pohrebných ústavov | Obec Malčice |
2/2020 | prevádzka cintorínov a krematórií a prevádzka pohrebných ústavov | Technické služby mesta Gelnica |
Dodatok č. 4 k CV č. 1/2011 | hygienické (čistiace) a podobné služby | KOSIT a.s. |
3/2020 | prevádzka pohrebných ústavov | Obec Veľký Horeš |
4/2020 | prevádzka pohrebných ústavov | DOMINUS – pohrebné služby s.r.o. |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
29.05.2020 12:02
Upravené:
18.08.2021 13:08