Rok 2016
Cenové výmery vydané Košickým samosprávnym krajom v roku 2016
číslo výmeru | druh tovaru | podnikateľský subjekt |
---|---|---|
Dodatok č. 2 k CV č. 1/2011 | hygienické (čistiace) a podobné služby | KOSIT a.s. |
1/2016 | prevádzka pohrebných ústavov | Obec Trsťany |
2/2016 | prevádzka cintorínov, krematórií a pohrebných ústavov | Ekover s.r.o. |
3/2016 | prevádzka cintorínov, krematórií a pohrebných ústavov | Mesto Sečovce |
4/2016 | prevádzka cintorínov a krematórií | ER-KAM s.r.o. |
5/2016 | prevádzka pohrebných ústavov | Ján Horňák – Pohrebná služba MEMORY |
6/2016 | prevádzka cintorínov, krematórií a pohrebných ústavov | Obec Gemerská Hôrka |
7/2016 | prevádzka cintorínov, krematórií a pohrebných ústavov | Obec Brzotín |
8/2016 | prevádzka cintorínov, krematórií a pohrebných ústavov | Obec Vlachovo |
9/2016 | prevádzka cintorínov, krematórií a pohrebných ústavov | Obec Nižná Slaná |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
11.03.2016 11:20
Upravené:
18.08.2021 13:09