SZŠ Michalovce - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
1049/2023 | knihy pre farmaceutov | podrobnejšie informácie | 292,60 € | 16.03.2023 |
68/2023 | vajcia, mlieko, syr maslo | podrobnejšie informácie | 199,85 € | 15.03.2023 |
69/2023 | tvar.knedle jahodové, syr obaľovaný | podrobnejšie informácie | 765,16 € | 15.03.2023 |
70/2023 | chlieb | podrobnejšie informácie | 32,35 € | 15.03.2023 |
71/2023 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 180,08 € | 15.03.2023 |
72/2023 | čaje | podrobnejšie informácie | 196,91 € | 15.03.2023 |
65/2023 | zelenina | podrobnejšie informácie | 50,17 € | 13.03.2023 |
66/2023 | kurčatá, kuracie stehná | podrobnejšie informácie | 168,59 € | 13.03.2023 |
67/2023 | vajcia, mlieko, syr, maslo | podrobnejšie informácie | 264,74 € | 13.03.2023 |
1035 | tlakomery | podrobnejšie informácie | 495,60 € | 02.03.2023 |
1036/2023 | kancelárske potreby a kance.papier | podrobnejšie informácie | 341,96 € | 02.03.2023 |
1037/2023 | čistiace a hyg. potreby pre školu | podrobnejšie informácie | 924,72 € | 02.03.2023 |
1038/2023 | zemný plyn | podrobnejšie informácie | 140,00 € | 02.03.2023 |
1039/2023 | energetické služby | podrobnejšie informácie | 2 626,88 € | 02.03.2023 |
1040/2023 | nájomné za 3/2023 | podrobnejšie informácie | 134,07 € | 02.03.2023 |
1041/2023 | tepové hodiny 20 ks | podrobnejšie informácie | 146,00 € | 02.03.2023 |
1042/2023 | služba zodpovednej osoby 3/2023 | podrobnejšie informácie | 50,00 € | 03.03.2023 |
1043/2023 | skladovanie archív za 2/2023 | podrobnejšie informácie | 360,00 € | 03.03.2023 |
1044/2023 | poplatky za telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 21,35 € | 13.03.2023 |
1045/2023 | poplatky za telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 10,03 € | 13.03.2023 |
1046/2023 | elektrická energia za 2/2023 | podrobnejšie informácie | 3 609,01 € | 13.03.2023 |
1047/2023 | licencie za microsoft 365 | podrobnejšie informácie | 292,75 € | 13.03.2023 |
63/2023 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 85,17 € | 03.03.2023 |
64/2023 | chlieb a sendvič | podrobnejšie informácie | 173,97 € | 03.03.2023 |
62/2023 | br.karé, slanina, údené stehno, tofú, br.plece, údená klobása, teľacia sviečková zo stehna | podrobnejšie informácie | 1 018,91 € | 02.03.2023 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05