SPŠ strojnícka Košice - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
195/2022/FA telefónne poplatky 09/22 podrobnejšie informácie 9,00 € 06.10.2022
195/2023/FA pramenitá voda podrobnejšie informácie 38,28 € 02.10.2023
196/2020/FA maliarske potreby podrobnejšie informácie 154,25 € 12.10.2020
196/2021/FA osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky - COVID 19 podrobnejšie informácie 1 789,32 € 18.10.2021
196/2022/FA telefónne poplatky 09/22 podrobnejšie informácie 303,91 € 06.10.2022
196/2023/FA pramenitá voda podrobnejšie informácie 39,60 € 02.10.2023
197/2020/FA telefónne poplatky 09/20 podrobnejšie informácie 95,45 € 12.10.2020
197/2021/FA vodné, stočné 04-10/21 podrobnejšie informácie 1 236,99 € 21.10.2021
197/2022/FA spotreba elektriny 09/22 podrobnejšie informácie 1 726,67 € 10.10.2022
197/2023/FA výkon stavebného dozoru podrobnejšie informácie 600,00 € 02.10.2023
198/2020/FA telefónne poplatky 09/20 podrobnejšie informácie 9,00 € 12.10.2020
198/2021/FA prenájom rohoží 10/21 podrobnejšie informácie 52,85 € 25.10.2021
198/2022/FA spotreba elektriny 09/22 podrobnejšie informácie 632,95 € 10.10.2022
198/2023/FA Služby BOZP a OOP za 09/2023 podrobnejšie informácie 110,00 € 04.10.2023
199/2020/FA spotreba elektriny 09/20 podrobnejšie informácie 674,58 € 13.10.2020
199/2021/FA stravné lístky na 11/21 podrobnejšie informácie 2 046,54 € 28.10.2021
199/2022/FA maliarsky materiál podrobnejšie informácie 153,47 € 10.10.2022
199/2023/FA kancelárske potreby podrobnejšie informácie 239,46 € 04.10.2023
2/2021/FA pramenitá voda 12/20 podrobnejšie informácie 26,40 € 04.01.2021
2/2023/FA prenájom kopírovacieho stroja - štvrťroč.splátka podrobnejšie informácie 268,74 € 02.01.2023
2/2024/FA prenájom zariadenia za 10-12/2023 podrobnejšie informácie 336,20 € 04.01.2024
20/2020/FA 10 ks obedov podrobnejšie informácie 44,70 € 23.01.2020
20/2021/FA toaletný papier a uteráky 01/21 podrobnejšie informácie 78,00 € 29.01.2021
20/2022/FA členský poplatok za rok 2022 podrobnejšie informácie 33,00 € 01.02.2022
20/2023/FA stravné lístky na 02/2023 podrobnejšie informácie 3 028,99 € 30.01.2023
Nájdených 1 286 záznamov, zobrazujem 526 až 550.[<<] 18,19,20,21,22,23,24,25 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 20:05
Upravené: 26.11.2019 09:13