SPŠ elektrotechnická Košice - objednávky
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota objednávky | Vyhotovenie objednávky |
---|---|---|---|---|
SPŠEKE/2025/3-211 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 194,24 € | 25.03.2025 |
SPŠEKE/2025/3-212 | Zelenina a ovocie | podrobnejšie informácie | 232,70 € | 25.03.2025 |
SPŠEKE/2025/40-30 | deratizácia, dezinsekcia | podrobnejšie informácie | 600,00 € | 18.03.2025 |
SPŠEKE/2025/40-31 | Plaketa J.A.Komenského - Deň učiteľov | podrobnejšie informácie | 800,00 € | 18.03.2025 |
SPŠEKE/2025/40-32 | kancelárske potreby | podrobnejšie informácie | 299,00 € | 18.03.2025 |
SPŠEKE/2025/40-33 | čistiace potreby | podrobnejšie informácie | 410,70 € | 18.03.2025 |
SPŠEKE/2025/40-34 | čistiace potreby | podrobnejšie informácie | 472,75 € | 18.03.2025 |
SPŠEKE/2025/40-35 | čistiace potreby | podrobnejšie informácie | 152,20 € | 18.03.2025 |
SPŠEKE/2025/40-36 | oprava elektroniky v umývačke riadu | podrobnejšie informácie | 1 000,00 € | 20.03.2025 |
SPŠEKE/2025/40-37 | tričká, mikiny - potlač | podrobnejšie informácie | 180,81 € | 21.03.2025 |
SPŠEKE/2025/3-208 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 130,91 € | 24.03.2025 |
SPŠEKE/2025/3-209 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 103,21 € | 24.03.2025 |
SPŠEKE/2025/3-210 | Mlieko a mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 32,32 € | 24.03.2025 |
SPŠEKE/2025/3-202 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 128,52 € | 21.03.2025 |
SPŠEKE/2025/3-203 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 379,55 € | 21.03.2025 |
SPŠEKE/2025/3-204 | Mlieko a mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 242,33 € | 21.03.2025 |
SPŠEKE/2025/3-205 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 206,53 € | 21.03.2025 |
SPŠEKE/2025/3-206 | Zelenina a ovocie | podrobnejšie informácie | 395,04 € | 21.03.2025 |
SPŠEKE/2025/3-207 | Hlbokomrazené potraviny | podrobnejšie informácie | 206,85 € | 21.03.2025 |
SPŠEKE/2025/3-197 | Hlbokomrazené potraviny | podrobnejšie informácie | 509,86 € | 20.03.2025 |
SPŠEKE/2025/3-198 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 962,28 € | 20.03.2025 |
SPŠEKE/2025/3-199 | Zelenina a ovocie | podrobnejšie informácie | 181,41 € | 20.03.2025 |
SPŠEKE/2025/3-200 | Slepačie vajcia | podrobnejšie informácie | 39,98 € | 20.03.2025 |
SPŠEKE/2025/3-201 | Zemiaky | podrobnejšie informácie | 306,60 € | 20.03.2025 |
SPŠEKE/2025/3-193 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 247,97 € | 19.03.2025 |
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:44