SPŠ elektrotechnická Košice - objednávky
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota objednávky | Vyhotovenie objednávky |
---|---|---|---|---|
SPŠEKE/2024/128-385 | Ryba a rybie výrobky | podrobnejšie informácie | 11.10.2024 | |
SPŠEKE/2024/128-386 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 552,26 € | 11.10.2024 |
SPŠEKE/2024/128-387 | Mlieko a mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 662,49 € | 11.10.2024 |
SPŠEKE/2024/128-388 | Zelenina a ovocie | podrobnejšie informácie | 373,07 € | 11.10.2024 |
SPŠEKE/2024/128-378 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 328,76 € | 10.10.2024 |
SPŠEKE/2024/128-379 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 241,88 € | 10.10.2024 |
SPŠEKE/2024/128-380 | Zemiaky | podrobnejšie informácie | 234,30 € | 10.10.2024 |
SPŠEKE/2024/128-381 | Slepačie vajcia | podrobnejšie informácie | 25,20 € | 10.10.2024 |
SPŠEKE/2024/145-173 | tlačidlo presvetlené kompletné červené, zelené | podrobnejšie informácie | 241,49 € | 08.10.2024 |
SPŠEKE/2024/145-174 | stýkač 3-pólový NO, pomocné kontakty | podrobnejšie informácie | 337,42 € | 08.10.2024 |
SPŠEKE/2024/128-375 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 148,51 € | 09.10.2024 |
SPŠEKE/2024/128-376 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 288,06 € | 09.10.2024 |
SPŠEKE/2024/128-377 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 68,95 € | 09.10.2024 |
SPŠEKE/2024/128-349 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 103,50 € | 01.10.2024 |
SPŠEKE/2024/128-350 | Mäso mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 556,08 € | 01.10.2024 |
SPŠEKE/2024/128-351 | Zelenina a ovocie | podrobnejšie informácie | 320,40 € | 01.10.2024 |
SPŠEKE/2024/128-352 | Slepačie vajcia | podrobnejšie informácie | 50,40 € | 01.10.2024 |
SPŠEKE/2024/128-353 | Mlieko a mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 202,35 € | 01.10.2024 |
SPŠEKE/224/128-354 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 158,31 € | 02.10.2024 |
SPŠEKE/2024/128-355 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 130,54 € | 02.10.2024 |
SPŠEKE/2024/128-356 | Potraviny | podrobnejšie informácie | 366,37 € | 02.10.2024 |
SPŠEKE/2024/128-357 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 447,79 € | 03.10.2024 |
SPŠEKE/2024/128-358 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 232,39 € | 03.10.2024 |
SPŠEKE/2024/128-359 | Zelenina a ovocie | podrobnejšie informácie | 326,04 € | 03.10.2024 |
SPŠEKE/2024/128-360 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 294,18 € | 04.10.2024 |
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:44