SPŠ elektrotechnická Košice - objednávky
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota objednávky | Vyhotovenie objednávky |
---|---|---|---|---|
SPŠEKE/2025/40-48 | čistiace potreby | podrobnejšie informácie | 157,78 € | 15.04.2025 |
SPŠEKE/2025/3-270 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 233,92 € | 15.04.2025 |
SPŠEKE/2025/3-271 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 404,13 € | 15.04.2025 |
SPŠEKE/2025/3-269 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 125,70 € | 14.04.2025 |
SPŠEKE/2025/3-262 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 175,62 € | 11.04.2025 |
SPŠEKE/2025/3-263 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 178,55 € | 11.04.2025 |
SPŠEKE/2025/3-264 | Mlieko a mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 187,11 € | 11.04.2025 |
SPŠEKE/2025/3-265 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 336,65 € | 11.04.2025 |
SPŠEKE/2025/3-266 | Zelenina a ovocie | podrobnejšie informácie | 614,40 € | 11.04.2025 |
SPŠEKE/2025/3-267 | Zemiaky | podrobnejšie informácie | 268,28 € | 11.04.2025 |
SPŠEKE/2025/3-268 | Hlbokomrazené potraviny | podrobnejšie informácie | 577,78 € | 11.04.2025 |
SPŠEKE/2025/3-260 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 293,51 € | 10.04.2025 |
SPŠEKE/2025/3-261 | Slepačie vajcia | podrobnejšie informácie | 49,98 € | 10.04.2025 |
SPŠEKE/2025/3-255 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 168,84 € | 09.04.2025 |
SPŠEKE/2025/3-256 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 104,83 € | 09.04.2025 |
SPŠEKE/2025/3-257 | Zelenina a ovocie | podrobnejšie informácie | 180,88 € | 09.04.2025 |
SPŠEKE/2025/3-258 | Mlieko a mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 484,63 € | 09.04.2025 |
SPŠEKE/2025/3-259 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 820,31 € | 09.04.2025 |
SPŠEKE/2025/3-253 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 174,28 € | 08.04.2025 |
SPŠEKE/2025/3-254 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 481,22 € | 08.04.2025 |
SPŠEKE/2025/3-248 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 58,23 € | 07.04.2025 |
SPŠEKE/2025/3-249 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 182,58 € | 07.04.2025 |
SPŠEKE/2025/3-250 | Slepačie vajcia | podrobnejšie informácie | 29,99 € | 07.04.2025 |
SPŠEKE/2025/3-251 | Zelenina a ovocie | podrobnejšie informácie | 374,74 € | 07.04.2025 |
SPŠEKE/2025/3-252 | Zemiaky | podrobnejšie informácie | 153,30 € | 07.04.2025 |
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:44