SPŠ elektrotechnická Košice - objednávky
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota objednávky | Vyhotovenie objednávky |
---|---|---|---|---|
SPŠEKE/2024/128-455 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 446,87 € | 08.11.2024 |
SPŠEKE/2024/128-456 | Mlieko a mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 518,32 € | 08.11.2024 |
SPŠEKE/2024/128-457 | Zelenina a ovocie | podrobnejšie informácie | 435,44 € | 08.11.2024 |
SPŠEKE/2024/128-448 | Slepačie vajcia | podrobnejšie informácie | 70,56 € | 07.11.2024 |
SPŠEKE/2024/128-449 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 239,78 € | 07.11.2024 |
SPŠEKE/2024/128-450 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 115,37 € | 07.11.2024 |
SPŠEKE/2024/128-451 | Zemiaky | podrobnejšie informácie | 390,50 € | 07.11.2024 |
SPŠEKE/2024/128-452 | Hlbokomrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 154,08 € | 07.11.2024 |
SPŠEKE/2024/145-199 | stoličky | podrobnejšie informácie | 1 441,00 € | 29.10.2024 |
SPŠEKE/2024/479-15 | IT vybavenie | podrobnejšie informácie | 71 329,68 € | 04.11.2024 |
SPŠEKE/2024/494-11 | interiérový nábytok | podrobnejšie informácie | 22 598,40 € | 04.11.2024 |
SPŠEKE/2024/145-201 | revízia plynu | podrobnejšie informácie | 162,00 € | 05.11.2024 |
SPŠEKE/2024/145-202 | oprava a výmena kuchynských strojov | podrobnejšie informácie | 2 628,24 € | 06.11.2024 |
SPŠEKE/2024/128-440 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 114,77 € | 05.11.2024 |
SPŠEKE/2024/128-441 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 300,82 € | 05.11.2024 |
SPŠEKE/2024/128-442 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 567,37 € | 06.11.2024 |
SPŠEKE/2024/128-443 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 158,94 € | 06.11.2024 |
SPŠEKE/2024/128-444 | Zelenina a ovocie | podrobnejšie informácie | 496,03 € | 06.11.2024 |
SPŠEKE/2024/128-445 | Hlbokomrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 413,28 € | 06.11.2024 |
SPŠEKE/2024/128-446 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 654,29 € | 06.11.2024 |
SPŠEKE/2024/128-447 | Mlieko a mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 478,74 € | 06.11.2024 |
SPŠEKE/2024/128-438 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 04.11.2024 | |
SPŠEKE/2024/128-439 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 04.11.2024 | |
SPŠEKE/2024/128-430 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 141,46 € | 29.10.2024 |
SPŠEKE/2024/128-431 | Slepačie vajcia | podrobnejšie informácie | 45,36 € | 29.10.2024 |
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:44