SPŠ elektrotechnická Košice - objednávky
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota objednávky | Vyhotovenie objednávky |
---|---|---|---|---|
SPŠEKE/2024/145-153 | čistiace potreby | podrobnejšie informácie | 146,89 € | 18.09.2024 |
SPŠEKE/2024/145-154 | ubytovanie účastníkov stáže Erasmus+ | podrobnejšie informácie | 2 841,80 € | 20.09.2024 |
SPŠEKE/2024/145-155 | preprava osôb na stáž Erasmus+ | podrobnejšie informácie | 972,00 € | 23.09.2024 |
SPŠEKE/2024/145-156 | Dohľad nad pracovnými podmienkami | podrobnejšie informácie | 421,85 € | 24.09.2024 |
SPŠEKE/2024/145-157 | merač spotreby Solight DT27 | podrobnejšie informácie | 68,89 € | 25.09.2024 |
SPŠEKE/2024/145-158 | maľovanie soklov v učebniach | podrobnejšie informácie | 2 436,13 € | 25.09.2024 |
SPŠEKE/2024/145-159 | potlač tričiek a mikín | podrobnejšie informácie | 939,60 € | 25.09.2024 |
SPŠEKE/2024/128 - 308 | chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 110,60 € | 18.09.2024 |
SPŠEKE/2024/128-309 | mäso mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 226,99 € | 18.09.2024 |
SPŠEKE/2024/128-310 | mlieko a mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 726,68 € | 18.09.2024 |
SPŠEKE/2024/128-311 | Potraviny | podrobnejšie informácie | 970,95 € | 18.09.2024 |
SPŠEKE/2024/128-312 | zemiaky | podrobnejšie informácie | 234,30 € | 18.09.2024 |
SPŠEKE/2024/128-313 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 303,54 € | 19.09.2024 |
SPŠEKE/2024/128- 314 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 243,56 € | 19.09.2024 |
SPŠEKE/2024/128-315 | zelenina | podrobnejšie informácie | 502,47 € | 19.09.2024 |
SPŠEKE/2024/128-287 | chlieb | podrobnejšie informácie | 198,93 € | 11.09.2024 |
SPŠEKE/2024/128-288 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 71,49 € | 11.09.2024 |
SPŠEKE/2024/128-289 | Hlbokomrazené potraviny | podrobnejšie informácie | 32,10 € | 11.09.2024 |
SPŠEKE/2024/128-290 | Potraviny | podrobnejšie informácie | 802,97 € | 11.09.2024 |
SPŠEKE/2024/128-291 | Mlieko a mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 388,70 € | 11.09.2024 |
SPŠEKE/2024/128-292 | Zelenina | podrobnejšie informácie | 393,93 € | 11.09.2024 |
SPŠEKE/2024/128-293 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 298,75 € | 12.09.2024 |
SPŠEKE/2024/128-294 | Slepačie vajcia | podrobnejšie informácie | 50,40 € | 12.09.2024 |
SPŠEKE/2024/128-295 | Mäso mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 283,47 € | 12.09.2024 |
SPŠEKE/2024/128-296 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 326,08 € | 13.09.2024 |
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:44