SPŠ elektrotechnická Košice - objednávky
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota objednávky | Vyhotovenie objednávky |
---|---|---|---|---|
SPŠEKE/2024/145-63 | oprava plyn. zariadenia | podrobnejšie informácie | 500,00 € | 07.05.2024 |
SPŠEKE/2024/128-97 | hydina | podrobnejšie informácie | 321,98 € | 09.05.2024 |
SPŠEKE/2024/128-98 | chlieb | podrobnejšie informácie | 235,31 € | 09.05.2024 |
SPŠEKE/2024/128-99 | mäso | podrobnejšie informácie | 380,09 € | 09.05.2024 |
SPŠEKE/2024/128-91 | chlieb | podrobnejšie informácie | 120,25 € | 07.05.2024 |
SPŠEKE/2024/128-92 | mäso | podrobnejšie informácie | 230,22 € | 07.05.2024 |
SPŠEKE/2024/128-93 | mlieko | podrobnejšie informácie | 547,26 € | 07.05.2024 |
SPŠEKE/2024/128-94 | potraviny | podrobnejšie informácie | 381,19 € | 07.05.2024 |
SPŠEKE/2024/128-95 | zelenina | podrobnejšie informácie | 304,15 € | 07.05.2024 |
SPŠEKE/2024/128-96 | zemiaky | podrobnejšie informácie | 234,30 € | 07.05.2024 |
SPŠEKE/2024/128-87 | chlieb | podrobnejšie informácie | 172,68 € | 06.05.2024 |
SPŠEKE/2024/128-88 | mäso | podrobnejšie informácie | 94,60 € | 06.05.2024 |
SPŠEKE/2024/128-89 | vajcia | podrobnejšie informácie | 43,20 € | 06.05.2024 |
SPŠEKE/2024/128-90 | zelenina | podrobnejšie informácie | 326,22 € | 06.05.2024 |
SPŠEKE/2024/128-81 | hydina | podrobnejšie informácie | 413,42 € | 03.05.2024 |
SPŠEKE/2024/128-82 | chlieb | podrobnejšie informácie | 107,64 € | 03.05.2024 |
SPŠEKE/2024/128-83 | mäso | podrobnejšie informácie | 217,44 € | 03.05.2024 |
SPŠEKE/2024/128-84 | mlieko | podrobnejšie informácie | 383,85 € | 03.05.2024 |
SPŠEKE/2024/128-85 | potraviny | podrobnejšie informácie | 524,36 € | 03.05.2024 |
SPŠEKE/2024/128-86 | zelenina | podrobnejšie informácie | 294,61 € | 03.05.2024 |
SPŠEKE/2024/128-80 | chlieb | podrobnejšie informácie | 37,64 € | 02.05.2024 |
SPŠEKE/2024/145-62 | pranie a žehlenie prádla | podrobnejšie informácie | 291,71 € | 30.04.2024 |
SPŠEKE/2024/128-76 | hydina | podrobnejšie informácie | 77,62 € | 30.04.2024 |
SPŠEKE/2024/128-77 | mäso | podrobnejšie informácie | 48,30 € | 30.04.2024 |
SPŠEKE/2024/128-78 | zelenina | podrobnejšie informácie | 103,77 € | 30.04.2024 |
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:44