SPŠ elektrotechnická Košice - objednávky
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota objednávky | Vyhotovenie objednávky |
---|---|---|---|---|
SPŠEKE/2025/3-46 | Zelenina a ovocie | podrobnejšie informácie | 161,45 € | 21.01.2025 |
SPŠEKE/2025/3-42 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 189,73 € | 20.01.2025 |
SPŠEKE/2025/3-43 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 139,34 € | 20.01.2025 |
SPŠEKE/2025/3-37 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 230,95 € | 17.01.2025 |
SPŠEKE/2025/3-38 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 225,05 € | 17.01.2025 |
SPŠEKE/2025/3-39 | Hlbokomrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 557,15 € | 17.01.2025 |
SPŠEKE/2025/3-40 | Mlieko a mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 798,26 € | 17.01.2025 |
SPŠEKE/2025/3-41 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 1 173,81 € | 17.01.2025 |
SPŠEKE/2025/3-33 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 433,92 € | 16.01.2025 |
SPŠEKE/2025/3-34 | Zelenina a ovocie | podrobnejšie informácie | 486,87 € | 16.01.2025 |
SPŠEKE/2025/3-35 | Slepačie vajcia | podrobnejšie informácie | 29,99 € | 16.01.2025 |
SPŠEKE/2025/3-36 | Zemiaky | podrobnejšie informácie | 505,89 € | 16.01.2025 |
SPŠEKE/2025/3-31 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 223,13 € | 15.01.2025 |
SPŠEKE/2025/3-32 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 505,36 € | 15.01.2025 |
SPŠEKE/2025/3-26 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 171,18 € | 14.01.2025 |
SPŠEKE/2025/3-27 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 114,30 € | 14.01.2025 |
SPŠEKE/2025/3-28 | Zelenina a ovocie | podrobnejšie informácie | 215,93 € | 14.01.2025 |
SPŠEKE/2025/3-29 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 581,07 € | 14.01.2025 |
SPŠEKE/2025/3-30 | Mlieko a mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 324,68 € | 14.01.2025 |
SPŠEKE/2025/3-22 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 135,38 € | 13.01.2025 |
SPŠEKE/2025/3-23 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 230,84 € | 13.01.2025 |
SPŠEKE/2025/3-24 | Slepačie vajcia | podrobnejšie informácie | 24,99 € | 13.01.2025 |
SPŠEKE/2025/3-25 | Hlbokomrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 827,93 € | 13.01.2025 |
SPŠEKE/2025/3-18 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 103,55 € | 10.01.2025 |
SPŠEKE/2025/3-19 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 126,86 € | 10.01.2025 |
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:44