SPŠ elektrotechnická Košice - objednávky
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota objednávky | Vyhotovenie objednávky |
---|---|---|---|---|
SPŠEKE/2024/145-149 | skartovačka | podrobnejšie informácie | 1 349,14 € | 11.09.2024 |
SPŠEKE/2024/128-262 | mäso | podrobnejšie informácie | 89,96 € | 02.09.2024 |
SPŠEKE/2024/128-261 | chlieb, pečivo | podrobnejšie informácie | 112,21 € | 02.09.2024 |
SPŠEKE/2024/128-267 | mäso | podrobnejšie informácie | 271,11 € | 03.09.2024 |
SPŠEKE/2024/128-265 | zelenina | podrobnejšie informácie | 421,41 € | 03.09.2024 |
SPŠEKE/2024/128-264 | mäso | podrobnejšie informácie | 139,06 € | 03.09.2024 |
SPŠEKE/2024/128-263 | chlieb, pečivo | podrobnejšie informácie | 108,92 € | 03.09.2024 |
SPŠEKE/2024/128-266 | chlieb, pečivo | podrobnejšie informácie | 192,92 € | 04.09.2024 |
SPŠEKE/2024/128-270 | potraviny | podrobnejšie informácie | 264,22 € | 04.09.2024 |
SPŠEKE/2024/128-269 | mlieko | podrobnejšie informácie | 218,20 € | 04.09.2024 |
SPŠEKE/2024/128-268 | hydina | podrobnejšie informácie | 882,57 € | 04.09.2024 |
SPŠEKE/2024/128-273a | potraviny | podrobnejšie informácie | 618,78 € | 05.09.2024 |
SPŠEKE/2024/128-273 | mlieko | podrobnejšie informácie | 477,54 € | 05.09.2024 |
SPŠEKE/2024/128-272 | vajcia | podrobnejšie informácie | 40,32 € | 05.09.2024 |
SPŠEKE/2024/128-278 | mlieko | podrobnejšie informácie | 34,58 € | 06.09.2024 |
SPŠEKE/2024/128-277 | potraviny | podrobnejšie informácie | 146,28 € | 06.09.2024 |
SPŠEKE/2024/128-276 | zelenina | podrobnejšie informácie | 363,69 € | 06.09.2024 |
SPŠEKE/2024/128-275 | mäso | podrobnejšie informácie | 125,66 € | 06.09.2024 |
SPŠEKE/2024/128-274 | chlieb, pečivo | podrobnejšie informácie | 302,90 € | 06.09.2024 |
SPŠEKE/2024/128-283 | potraviny | podrobnejšie informácie | 24,12 € | 09.09.2024 |
SPŠEKE/2024/128-282 | mlieko | podrobnejšie informácie | 77,08 € | 09.09.2024 |
SPŠEKE/2024/128-281 | vajcia | podrobnejšie informácie | 30,24 € | 09.09.2024 |
SPŠEKE/2024/128-280 | mäso | podrobnejšie informácie | 369,25 € | 09.09.2024 |
SPŠEKE/2024/128-279 | chlieb, pečivo | podrobnejšie informácie | 220,58 € | 09.09.2024 |
SPŠEKE/2024/128-286 | mrazené potraviny | podrobnejšie informácie | 250,74 € | 10.09.2024 |
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:44