SPŠ elektrotechnická Košice - objednávky
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota objednávky | Vyhotovenie objednávky |
---|---|---|---|---|
SPŠEKE/2024/145-235 | oprava panvice | podrobnejšie informácie | 276,00 € | 09.12.2024 |
SPŠEKE/2024/145-236 | kancelárske potreby | podrobnejšie informácie | 427,36 € | 12.12.2024 |
SPŠEKE/2024/145-237 | vodoinštalačný a železiarsky tovar | podrobnejšie informácie | 500,00 € | 13.12.2024 |
SPŠEKE/2024/128-573 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 287,64 € | 19.12.2024 |
SPŠEKE/2024/128-574 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 277,20 € | 19.12.2024 |
SPŠEKE/2024/128-575 | Zelenina a ovocie | podrobnejšie informácie | 483,04 € | 19.12.2024 |
SPŠEKE/2024/128-571 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 417,14 € | 18.12.2024 |
SPŠEKE/2024/128-572 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 643,20 € | 18.12.2024 |
SPŠEKE/2024/128-567 | Zelenina a ovocie | podrobnejšie informácie | 94,32 € | 16.12.2024 |
SPŠEKE/2024/128-568 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 297,75 € | 17.12.2024 |
SPŠEKE/2024/128-569 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 440,53 € | 17.12.2024 |
SPŠEKE/2024/128-570 | Zelenina a ovocie | podrobnejšie informácie | 629,45 € | 17.12.2024 |
SPŠEKE/2024/128-564 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 109,05 € | 16.12.2024 |
SPŠEKE/2024/128-565 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 72,81 € | 16.12.2024 |
SPŠEKE/2024/128-566 | Zelenina a ovocie | podrobnejšie informácie | 259,20 € | 16.12.2024 |
SPŠEKE/2024/128-557 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 209,66 € | 13.12.2024 |
SPŠEKE/2024/128-558 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 423,69 € | 13.12.2024 |
SPŠEKE/2024/128-559 | Mlieko a mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 147,01 € | 13.12.2024 |
SPŠEKE/2024/128-560 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 478,51 € | 13.12.2024 |
SPŠEKE/2024/128-561 | Zelenina a ovocie | podrobnejšie informácie | 260,85 € | 13.12.2024 |
SPŠEKE/2024/128-562 | Zemiaky | podrobnejšie informácie | 31,24 € | 13.12.2024 |
SPŠEKE/2024/128-563 | Hlbokomrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 389,34 € | 13.12.2024 |
SPŠEKE/2024/145-234 | všeobecný materiál | podrobnejšie informácie | 684,05 € | 04.12.2024 |
SPŠEKE/2024/128-556 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 451,90 € | 12.12.2024 |
SPŠEKE/2024/128-549 | Hlbokomrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 320,29 € | 11.12.2024 |
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:44