SPŠ elektrotechnická Košice - objednávky
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota objednávky | Vyhotovenie objednávky |
---|---|---|---|---|
SPŠEKE/2025/40-14 | z-z utierky, sáčky | podrobnejšie informácie | 449,50 € | 11.02.2025 |
SPŠEKE/2025/88-11 | oprava sprchovacích priestorov na 2. a 3.p. v ŠI | podrobnejšie informácie | 17 331,04 € | 12.02.2025 |
SPŠEKE/2025/3-117 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 14.02.2025 | |
SPŠEKE/2025/3-118 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 14.02.2025 | |
SPŠEKE/2025/3-119 | Zelenina a ovocie | podrobnejšie informácie | 14.02.2025 | |
SPŠEKE/2025/3-120 | Zemiaky | podrobnejšie informácie | 14.02.2025 | |
SPŠEKE/2025/3-121 | Mlieko a mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 14.02.2025 | |
SPŠEKE/2025/3-122 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 14.02.2025 | |
SPŠEKE/2025/3-123 | Hlbokomrazené potraviny | podrobnejšie informácie | 14.02.2025 | |
SPŠEKE/2025/3-124 | Ryby a rybie výrobky | podrobnejšie informácie | 14.02.2025 | |
SPŠEKE/2025/40-15 | čistiace prostriedky | podrobnejšie informácie | 352,30 € | 12.02.2025 |
SPŠEKE/2025/40-16 | čistiace prostriedky | podrobnejšie informácie | 492,85 € | 12.02.2025 |
SPŠEKE/2025/40-17 | čistiace prostriedky | podrobnejšie informácie | 167,40 € | 12.02.2025 |
SPŠEKE/2025/40-18 | fixačná jednotka R8 do Xerox VersaLink B7030 | podrobnejšie informácie | 366,39 € | 14.02.2025 |
SPŠEKE/2025/3-115 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 461,54 € | 13.02.2025 |
SPŠEKE/2025/3-116 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 404,36 € | 13.02.2025 |
SPŠEKE/2025/40-12 | oprava elektrického kotla | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 10.02.2025 |
SPŠEKE/2025/40-13 | krtkovanie - čistenie wc kanalizácie v priestoroch šk.internátu | podrobnejšie informácie | 700,00 € | 11.02.2025 |
SPŠEKE/2025/3-109 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 165,22 € | 12.02.2025 |
SPŠEKE/2025/3-110 | Mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 59,70 € | 12.02.2025 |
spšeke/2025/3-111 | Zelenina a ovocie | podrobnejšie informácie | 353,36 € | 12.02.2025 |
SPŠEKE/2025/3-112 | Zemiaky | podrobnejšie informácie | 229,95 € | 12.02.2025 |
SPŠEKE/2025/3-113 | Mlieko a mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 291,33 € | 12.02.2025 |
SPŠEKE/2025/3-114 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 651,56 € | 12.02.2025 |
SPŠEKE/2025/3-106 | Chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 127,94 € | 11.02.2025 |
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:44