SOŠ technická Michalovce - objednávky
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota objednávky | Vyhotovenie objednávky |
---|---|---|---|---|
5/019/2023 | rôzne potraviny | podrobnejšie informácie | 1 069,55 € | 27.01.2023 |
5/020/2023 | ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 562,98 € | 30.01.2023 |
5/022/2023 | chlieb | podrobnejšie informácie | 59,90 € | 30.01.2023 |
5/023/2023 | cestoviny | podrobnejšie informácie | 214,08 € | 30.01.2023 |
13/2023/1 | keramický obklad, lepidlo, špárovacia hmota, adhezný mostík, profil merk.biely | podrobnejšie informácie | 151,00 € | 23.01.2023 |
15/2023/2 | olepovanie hrán stolov hranovacou páskou | podrobnejšie informácie | 80,00 € | 24.01.2023 |
16/2023/2 | farebná tlačiareň Canon,UTP kábel, bezdrôtová myš, tlačivá | podrobnejšie informácie | 400,00 € | 24.01.2023 |
17/2023/1 | malá vodná pumpa s USB, 4 kanálové relé, prepínače, plošné spoje, piny, rezistory, | podrobnejšie informácie | 60,41 € | 24.01.2023 |
18/2023/1 | toner Samsung | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 24.01.2023 |
19/2023/1 | rezistory, solárny panel mini | podrobnejšie informácie | 14,02 € | 27.01.2023 |
21/2023/2 | GOLA sada 179-dielna | podrobnejšie informácie | 116,30 € | 30.01.2023 |
5/011/2023 | mliečne potraviny, cestoviny | podrobnejšie informácie | 1 051,94 € | 20.01.2023 |
5/012/2023 | rôzne potraviny | podrobnejšie informácie | 391,68 € | 23.01.2023 |
5/014/2023 | mäso - bravčové, hovädzie, kuracie, ryby | podrobnejšie informácie | 1 102,07 € | 23.01.2023 |
5/013/2023 | zelenina | podrobnejšie informácie | 391,68 € | 23.01.2023 |
5/015/2023 | chlieb | podrobnejšie informácie | 74,27 € | 23.01.2023 |
5/016/2023 | čaje | podrobnejšie informácie | 181,08 € | 23.01.2023 |
5/017/2023 | jablká | podrobnejšie informácie | 153,15 € | 23.01.2023 |
20/2023/2 | vozík na náradie | podrobnejšie informácie | 585,90 € | 30.01.2023 |
10/2023/2 | čistiace prostriedky, toaletný papier | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 19.01.2023 |
12/2023/2 | tonery, kancelárske potreby, | podrobnejšie informácie | 469,25 € | 19.01.2023 |
14/2023/2 | elektroinštalačný materiál | podrobnejšie informácie | 460,00 € | 24.01.2023 |
5/010/2023 | chlieb, sendvič | podrobnejšie informácie | 46,71 € | 16.01.2023 |
5/006/2023 | mliečne potraviny | podrobnejšie informácie | 527,61 € | 13.01.2023 |
5/007/2023 | rôzne potraviny | podrobnejšie informácie | 492,68 € | 13.01.2023 |
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:05