SOŠ technická Michalovce - objednávky
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota objednávky | Vyhotovenie objednávky |
---|---|---|---|---|
5/112/2024 | rôzne potraviny | podrobnejšie informácie | 270,14 € | 22.05.2024 |
5/109/2024 | zelenina | podrobnejšie informácie | 419,25 € | 20.05.2024 |
5/110/2024 | mäso - bravčové, hovädzie, kuracie | podrobnejšie informácie | 1 045,15 € | 20.05.2024 |
5/111/2024 | chlieb | podrobnejšie informácie | 29,70 € | 20.05.2024 |
94/2024/2 | gravírovací stroj | podrobnejšie informácie | 440,50 € | 21.05.2024 |
93/2024/2 | On-line kniha Smernice a organizačné predpisy | podrobnejšie informácie | 193,08 € | 20.05.2024 |
5/102/2024 | mliečne potraviny | podrobnejšie informácie | 294,70 € | 10.05.2024 |
5/103/2024 | rôzne potraviny | podrobnejšie informácie | 467,00 € | 10.05.2024 |
5/104/2024 | zelenina | podrobnejšie informácie | 417,80 € | 13.05.2024 |
5/105/2024 | mäso - bravčové, hovädzie, kuracie | podrobnejšie informácie | 1 413,39 € | 13.05.2024 |
5/106/2024 | chlieb | podrobnejšie informácie | 66,00 € | 13.05.2024 |
89/2024/2 | transformátorová spájkovačka, digitálna spájkovacia stanica | podrobnejšie informácie | 329,01 € | 23.05.2024 |
90/2024/1 | Kniha: Šikanovanie a kyberšikanovanie mládeže | podrobnejšie informácie | 25,00 € | 16.05.2024 |
91/2024/2 | toner, batérie, valec - laser Jet Pro, kancelárske potreby | podrobnejšie informácie | 303,00 € | 20.05.2024 |
84/2024/2 | fošne | podrobnejšie informácie | 182,00 € | 13.05.2024 |
85/2024/2 | diamantový kotúč, špagát | podrobnejšie informácie | 120,00 € | 13.05.2024 |
86/2024/1 | toaletný papier, papierové utierky ZZ, čistiace prostriedky | podrobnejšie informácie | 295,00 € | 13.05.2024 |
87/2024/2 | toaletný papier, papierové utierky, čistiace prostriedky, vrecia na odpad, prachovky | podrobnejšie informácie | 290,00 € | 13.05.2024 |
88/2024/2 | umývadlová batéria | podrobnejšie informácie | 113,00 € | 14.05.2024 |
5/095/2024 | mäso - hovädzie, bravčové | podrobnejšie informácie | 539,53 € | 29.04.2024 |
5/097/2024 | mliečne potraviny | podrobnejšie informácie | 258,04 € | 03.05.2024 |
5/098/2024 | rôzne potraviny | podrobnejšie informácie | 760,59 € | 03.05.2024 |
5/099/2024 | zelenina | podrobnejšie informácie | 366,30 € | 06.05.2024 |
5/100/2024 | mäso - bravčové, hovädzie, kuracie | podrobnejšie informácie | 428,71 € | 06.05.2024 |
5/101/2024 | chlieb | podrobnejšie informácie | 73,70 € | 06.05.2024 |
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:05