SOŠ technická Rožňava - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
201912391 | telefonické hovory | podrobnejšie informácie | 11,03 € | 13.12.2019 |
201912392 | internetový prístup | podrobnejšie informácie | 0,59 € | 13.12.2019 |
201912394 | nájomné oceľových fliaš | podrobnejšie informácie | 41,76 € | 17.12.2019 |
201912395 | powerbanky, pamäťové moduly | podrobnejšie informácie | 340,00 € | 18.12.2019 |
201912396 | služby technika PO | podrobnejšie informácie | 255,00 € | 18.12.2019 |
201912397 | služby technika PO | podrobnejšie informácie | 255,00 € | 18.12.2019 |
201912398 | autodiagnostika | podrobnejšie informácie | 490,00 € | 18.12.2019 |
201912399 | služby technika BOZP | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 20.12.2019 |
201912400 | oprava osvetlenia | podrobnejšie informácie | 2 500,00 € | 27.12.2019 |
201912404 | FCD prístup | podrobnejšie informácie | 103,00 € | 30.12.2019 |
201912402 | oprava kanalizácie | podrobnejšie informácie | 4 860,00 € | 30.12.2019 |
201912403 | čistiace prostriedky | podrobnejšie informácie | 104,23 € | 30.12.2019 |
201912405 | štartovné na Autoopravár Junior 2020 | podrobnejšie informácie | 70,00 € | 30.12.2019 |
201912401 | vodné, stočoné | podrobnejšie informácie | 808,40 € | 30.12.2019 |
202001001 | virtuálna knižnica | podrobnejšie informácie | 198,72 € | 07.01.2020 |
202001002 | pitná voda - SF | podrobnejšie informácie | 66,00 € | 07.01.2020 |
202001003 | nájomné dávkovačov vody | podrobnejšie informácie | 140,40 € | 07.01.2020 |
202001004 | telefonické hovory | podrobnejšie informácie | 67,15 € | 07.01.2020 |
202001005 | výkon zodpovednej osoby | podrobnejšie informácie | 58,80 € | 07.01.2020 |
202001006 | nájomné oceľových fliaš | podrobnejšie informácie | 44,54 € | 08.01.2020 |
202001007 | stravovanie zamestnancov | podrobnejšie informácie | 860,00 € | 08.01.2020 |
202001008 | stravovanie - SF | podrobnejšie informácie | 120,00 € | 08.01.2020 |
202001010 | elektrická energia | podrobnejšie informácie | 505,76 € | 09.01.2020 |
202001011 | elektrická energia | podrobnejšie informácie | 1 762,04 € | 09.01.2020 |
202001012 | služby verejného obstarávateľa | podrobnejšie informácie | 1 200,00 € | 09.01.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:36
Upravené:
05.11.2019 08:29