SOŠ Pribeník - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Číslo v CRZ | Zmluvná strana / IČO | Zmluva | Podrobnosti | Hodnota zmluvy | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|
DZ-42/2011 | Obecný úrad Maťovské Vojkovce- | DZ-42/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 100,00 € | 12.05.2011 |
DZ-43/2011 | Obecný úrad Leles- | DZ-43/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 12.05.2011 |
DZ-37/2011 | Erika Migaľová- | DZ-37/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 09.05.2011 |
DZ-38/2011 | Iveta Gendráčová- | DZ-38/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 100,00 € | 09.05.2011 |
DZ-39/2011 | František Saxon- | DZ-39/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 50,00 € | 09.05.2011 |
DZ-40/2011 | Poľnohospodárske družstvo Svätuše- | DZ-40/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 70,00 € | 09.05.2011 |
DZ-34/2011 | Eva Tóthová- | DZ-34/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 05.05.2011 |
DZ-35/2011 | Andrea Trellová- | DZ-35/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 100,00 € | 05.05.2011 |
DZ-36/2011 | Klára Nagyová- | DZ-36/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 05.05.2011 |
DZ-31/2011 | Gabriel Sirový- | DZ-31/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 178,40 € | 28.04.2011 |
DZ-32/2011 | Gabriel Sirový- | DZ-32/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 71,60 € | 28.04.2011 |
DZ-33/2011 | Zuzana Halančáková- | DZ-33/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 28.04.2011 |
DZ-30/2011 |
FERAMA s.r.o. IČO: 36575305 |
DZ-30/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 187,37 € | 18.04.2011 |
1/2011 |
Vojtech Liška - súkromný podnikateľ IČO: 34273531 |
1/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 14 256,46 € | 15.04.2011 |
DZ-28/2011 |
AGRITECH-SLOVAKIA, spol.s.r.o. IČO: 31731171 |
DZ-28/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 100,00 € | 15.04.2011 |
DZ-29/2011 |
WAK,s.r.o. IČO: 36576816 |
DZ-29/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 170,00 € | 15.04.2011 |
DZ-27/2011 |
Lekáreň "" U Dr. Kuczmanna"", spol. s.r.o. IČO: 36597660 |
DZ-27/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 14.04.2011 |
DZ-25/2011 | Perla Jestrebiová- | DZ-25/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 250,00 € | 07.04.2011 |
DZ-26/2011 |
KISS, spol. s.r.o. IČO: 36188123 |
DZ-26/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 330,00 € | 07.04.2011 |
DZ- 24/2011 | Zdenka Kováčová- | DZ- 24/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 16.03.2011 |
21/2011 |
DEPA Services s.r.o. IČO: 36578878 |
21/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 7 964,40 € | 11.03.2011 |
DZ-18/2011 | Popélyová Tunde- | DZ-18/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 23.02.2011 |
DZ-19/2011 | Kovácsová Agnesa- | DZ-19/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 23.02.2011 |
DZ-20/2011 | Bugová Bettina- | DZ-20/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 100,00 € | 23.02.2011 |
DZ-21/2011 | Bajuszová Melinda- | DZ-21/2011 (PDF) | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 23.02.2011 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
23.05.2024 13:51