SOŠ Ostrovského Košice - objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
50121 | PracOodevy a pomôcky | 554,28 | 11.11.2016 | REMPO UNIVERS BB s.r.o. |
50116 | Čistiace potreby | 106,92 | 08.11.2016 | Darien s.r.o. |
50117 | Čistiace potreby | 282,47 | 08.11.2016 | Ing.Anton Ferenc - TOPO |
50118 | Čistiace potreby | 469,54 | 08.11.2016 | Ing.Anton Ferenc - TOPO |
50119 | Čistiace potreby | 249,27 | 08.11.2016 | Ing.Anton Ferenc - TOPO |
50120 | Čistiace potreby | 132,28 | 08.11.2016 | Ing.Anton Ferenc - TOPO |
50114 | Ostatný materiál | 697,84 | 02.11.2016 | L&S, s.r.o. |
50115 | Ostatný materiál | 726,79 | 28.10.2016 | Ing. Vladimír Pichanič |
50112 | Ostatný materiál | 313,95 | 25.10.2016 | JAGA PLUS s.r.o. |
50113 | Ostatný materiál | 93,60 | 25.10.2016 | EKO Servis SK s.r.o |
50111 | Kancelárský materiál | 13,44 | 24.10.2016 | HERMAS spol.s.r.o. |
50105 | Ostatný materiál | 242,33 | 21.10.2016 | Dr.Max 100 s.r.o. |
50106 | Ostatný materiál | 230,70 | 21.10.2016 | MEGABOOKS,s.r.o |
50109 | Čistiace potreby | 120,54 | 21.10.2016 | Ing.Anton Ferenc - TOPO |
50110 | Čistiace potreby | 251,38 | 21.10.2016 | Ing.Anton Ferenc - TOPO |
50103 | Čistiace potreby | 96,34 | 20.10.2016 | Ing.Anton Ferenc - TOPO |
50104 | Čistiace potreby | 20,10 | 20.10.2016 | Ing.Anton Ferenc - TOPO |
50107 | Kancelárske potreby | 329,00 | 20.10.2016 | Datacomp, s.r.o. |
50108 | Náhradné diely | 304,40 | 20.10.2016 | Datacomp, s.r.o. |
50100 | Kancelárský materiál | 13,00 | 18.10.2016 | Papier-Servis s.r.o. |
50098 | Čistiace potreby | 244,56 | 17.10.2016 | ILLE - PAPIER-SERVICE SK, s.r.o. |
50099 | Dopravné | 936,28 | 17.10.2016 | Prusa Research s.r.o. |
50101 | Ostatný materiál | 600,00 | 13.10.2016 | K-mont s.r.o. |
50102 | Čistiace potreby | 43,60 | 10.10.2016 | Ing.Anton Ferenc - TOPO |
50096 | Ostatný materiál | 624,12 | 06.10.2016 | Datacomp, s.r.o. |
50095 | Kurier UPS balík | 219,30 | 04.10.2016 | DIGICOM s.r.o. |
50093 | Tonery | 69,60 | 03.10.2016 | PaMaD s.r.o. |
50097 | Čistiace potreby | 496,08 | 03.10.2016 | ILLE - PAPIER-SERVICE SK, s.r.o. |
50092 | Doručenie | 78,38 | 29.09.2016 | ALZA.sk |
50091 | Ostatný materiál | 26,16 | 26.09.2016 | Signo s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Objednávky z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:23