SOŠ Ostrovského Košice - objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
50144 | Čistiace potreby | 93,70 | 13.02.2017 | Ing.Anton Ferenc - TOPO |
50146 | Čistiace potreby | 79,79 | 13.02.2017 | Ing.Anton Ferenc - TOPO |
50149 | Ostatný materiál | 187,96 | 10.02.2017 | JAGA PLUS s.r.o. |
50150 | Mat. na opravu a údr | 97,19 | 10.02.2017 | KONEX elektro, spol. s r. o. |
50151 | Doprava | 392,40 | 08.02.2017 | A-PEMA s.r.o. |
50141 | Ostatný materiál | 379,86 | 06.02.2017 | Datacomp, s.r.o. |
50143 | Distribúcia a balné | 42,98 | 06.02.2017 | Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
50145 | Čistiace potreby | 62,98 | 06.02.2017 | Ing.Anton Ferenc - TOPO |
50147 | Čistiace potreby | 32,47 | 06.02.2017 | Ing.Anton Ferenc - TOPO |
50148 | Kancelárský materiál | 54,20 | 06.02.2017 | Papier-Servis s.r.o. |
50142 | Čistiace potreby | 496,08 | 30.01.2017 | ILLE - PAPIER-SERVICE SK, s.r.o. |
50139 | Mat. na opravu a údr | 97,20 | 13.01.2017 | REMPO UNIVERS BB s.r.o. |
50140 | Ostatný materiál | 222,24 | 12.01.2017 | Sklo-porcelán Poltár |
50137 | Ostatný materiál | 472,70 | 20.12.2016 | SOS elekctronic s.r.o. |
50138 | Tonery | 69,60 | 14.12.2016 | PaMaD s.r.o. |
50136 | Poštovné a balné | 45,05 | 12.12.2016 | Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
50132 | Čistiace potreby | 6,80 | 08.12.2016 | Ing.Anton Ferenc - TOPO |
50129 | Ostatný materiál | 494,82 | 06.12.2016 | Klaudia Múdra - KLER |
50131 | PracOodevy a pomôcky | 307,78 | 06.12.2016 | REMPO UNIVERS BB s.r.o. |
50134 | Ostatný materiál | 98,25 | 06.12.2016 | Mgr. Tibor Nešťák - TIME |
50130 | Ostatný materiál | 699,80 | 05.12.2016 | Mgr. Tibor Nešťák - TIME |
50135 | Čistiace potreby | 496,08 | 01.12.2016 | ILLE - PAPIER-SERVICE SK, s.r.o. |
50133 | Náklady na balné a distribúciu | 42,65 | 30.11.2016 | Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
50127 | KnihyČasopNovinyUčeb | 577,50 | 28.11.2016 | CBS spol, s r.o. |
50126 | Kancelárský materiál | 20,90 | 25.11.2016 | Papier-Servis s.r.o. |
50128 | Ostatný materiál | 192,00 | 25.11.2016 | Klaudia Múdra - KLER |
50124 | Doprava | 370,11 | 24.11.2016 | SPORTISIMO s.r.o. |
50125 | Kancelárský materiál | 155,47 | 23.11.2016 | Papier-Servis s.r.o. |
50123 | Kancelárský materiál | 133,13 | 22.11.2016 | Papier-Servis s.r.o. |
50122 | Kancelárske potreby | 399,00 | 14.11.2016 | Datacomp, s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Objednávky z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:23