SOŠ Ostrovského Košice - objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
50319 | poštovné | 42,65 | 10.10.2018 | Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
50310 | Ostatný materiál | 232,20 | 05.10.2018 | PLK Trade & Services s.r.o. |
50305 | Čistiace potreby | 515,83 | 02.10.2018 | ILLE - PAPIER-SERVICE SK, s.r.o. |
50312 | Mat. na opravu a údr | 254,61 | 02.10.2018 | SCA Market |
50313 | Ostatný materiál | 406,47 | 02.10.2018 | JAGA PLUS s.r.o. |
50314 | Ostatný materiál | 494,33 | 02.10.2018 | KONEX elektro, spol. s r. o. |
50307 | Čistiace potreby | 22,20 | 01.10.2018 | REMPO UNIVERS BB s.r.o. |
50308 | Čistiace potreby | 51,80 | 01.10.2018 | REMPO UNIVERS BB s.r.o. |
50309 | Čistiace potreby | 125,66 | 01.10.2018 | REMPO UNIVERS BB s.r.o. |
50311 | Čistiace potreby | 349,74 | 01.10.2018 | REMPO UNIVERS BB s.r.o. |
50317 | Ostatný materiál | 433,55 | 01.10.2018 | Datacomp, s.r.o. |
50299 | Ostatný materiál | 592,80 | 14.09.2018 | Datacomp, s.r.o. |
50306 | Ostatný materiál | 513,00 | 14.09.2018 | Milan Filo s.r.o. |
50300 | Papier kancelársky | 144,00 | 13.09.2018 | Papier-Servis s.r.o. |
50301 | Kancelárský materiál | 164,45 | 12.09.2018 | Papier-Servis s.r.o. |
50302 | dopravné | 82,20 | 11.09.2018 | ŠEVT a.s. |
50303 | PracOodevy a pomôcky | 53,70 | 03.09.2018 | REMPO UNIVERS BB s.r.o. |
50304 | PracOodevy a pomôcky | 244,40 | 03.09.2018 | REMPO UNIVERS BB s.r.o. |
50297 | Ostatný materiál | 74,75 | 27.08.2018 | Sklo-porcelán Poltár |
50293 | Papier kancelársky | 144,00 | 22.08.2018 | Papier-Servis s.r.o. |
50294 | poštovné | 42,65 | 17.08.2018 | Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
50298 | Ostatný materiál | 93,60 | 15.08.2018 | EKO Servis SK s.r.o |
50292 | Ostatný materiál | 270,00 | 06.08.2018 | REMPO UNIVERS BB s.r.o. |
50291 | Mat. na opravu a údr | 59,98 | 01.08.2018 | L&S, s.r.o. |
50295 | Čistiace potreby | 844,78 | 01.08.2018 | REMPO UNIVERS BB s.r.o. |
50296 | Čistiace potreby | 427,91 | 01.08.2018 | REMPO UNIVERS BB s.r.o. |
50289 | Ostatný materiál | 800,00 | 19.07.2018 | EMI-Sabinov, s. r. o. |
50288 | Ostatný materiál | 172,80 | 17.07.2018 | B2B Partner s.r.o. |
50290 | Ostatný materiál | 366,22 | 17.07.2018 | L&S, s.r.o. |
50287 | Tonery | 76,80 | 16.07.2018 | PaMaD s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Objednávky z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:23