SOŠ Ostrovského Košice - objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
50357 | PracOodevy a pomôcky | 174,18 | 08.01.2019 | REMPO UNIVERS BB s.r.o. |
50360 | PracOodevy a pomôcky | 700,44 | 07.01.2019 | REMPO UNIVERS BB s.r.o. |
50340 | KnihyČasopNovinyUčeb | 150,00 | 10.12.2018 | MEGABOOKS,s.r.o |
50341 | Tonery | 19,20 | 07.12.2018 | PaMaD s.r.o. |
50338 | Kancelárský materiál | 12,08 | 06.12.2018 | Papier-Servis s.r.o. |
50342 | dopravné+poštovné | 42,65 | 05.12.2018 | Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
50339 | Ostatný materiál | 141,25 | 03.12.2018 | RIVI s.r.o |
50343 | Čistiace potreby | 330,47 | 03.12.2018 | REMPO UNIVERS BB s.r.o. |
50344 | Čistiace potreby | 686,21 | 03.12.2018 | REMPO UNIVERS BB s.r.o. |
50331 | Čistiace potreby | 515,85 | 30.11.2018 | ILLE - PAPIER-SERVICE SK, s.r.o. |
50335 | Ostatný materiál | 172,21 | 29.11.2018 | Datacomp, s.r.o. |
50330 | Papier kancelársky | 288,00 | 27.11.2018 | Papier-Servis s.r.o. |
50332 | Mat. na opravu a údr | 97,20 | 27.11.2018 | REMPO UNIVERS BB s.r.o. |
50334 | Kancelárský materiál | 59,75 | 27.11.2018 | Papier-Servis s.r.o. |
50336 | Čistiace potreby | 539,05 | 27.11.2018 | SCA Market |
50337 | Kancelárský materiál | 104,55 | 27.11.2018 | Papier-Servis s.r.o. |
50329 | dopravné | 428,40 | 23.11.2018 | E-eska s.r.o. |
50327 | Tonery | 736,80 | 22.11.2018 | PaMaD s.r.o. |
50333 | Ostatný materiál | 93,60 | 20.11.2018 | EKO Servis SK s.r.o |
50328 | Kancelárský materiál | 74,42 | 05.11.2018 | Papier-Servis s.r.o. |
50323 | PracOodevy a pomôcky | 262,60 | 02.11.2018 | REMPO UNIVERS BB s.r.o. |
50324 | Ostatný materiál | 137,18 | 02.11.2018 | RIVI s.r.o |
50325 | Čistiace potreby | 91,35 | 02.11.2018 | REMPO UNIVERS BB s.r.o. |
50326 | Čistiace potreby | 107,08 | 02.11.2018 | REMPO UNIVERS BB s.r.o. |
50322 | KnihyČasopNovinyUčeb | 5775,00 | 31.10.2018 | MEGABOOKS,s.r.o |
50315 | Tonery | 129,60 | 18.10.2018 | PaMaD s.r.o. |
50318 | Špeciálny materiál | 834,40 | 18.10.2018 | PLK Trade & Services s.r.o. |
50321 | Mat. na opravu a údr | 118,57 | 18.10.2018 | SCA Market |
50316 | Papier kancelársky | 144,00 | 17.10.2018 | Papier-Servis s.r.o. |
50320 | Kancelárský materiál | 119,50 | 17.10.2018 | Papier-Servis s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Objednávky z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:23