SOŠ Ostrovského Košice - objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
50372 | Tonery | 22,80 | 15.04.2019 | PaMaD s.r.o. |
50371 | dopravné | 136,11 | 03.04.2019 | PESMENPOL spol. s r.o. |
50370 | Kancelárský materiál | 73,20 | 02.04.2019 | Papier-Servis s.r.o. |
50374 | Čistiace potreby | 562,13 | 02.04.2019 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. |
50375 | Čistiace potreby | 459,26 | 02.04.2019 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. |
50377 | dopravné | 15,60 | 02.04.2019 | AP Media s.r.o. |
50373 | Čistiace potreby | 995,59 | 01.04.2019 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. |
50368 | poštovné a balné | 42,65 | 29.03.2019 | Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
50369 | Čistiace potreby | 123,55 | 29.03.2019 | REMPO UNIVERS BB s.r.o. |
50366 | Čistiace potreby | 515,83 | 19.03.2019 | ILLE - PAPIER-SERVICE SK, s.r.o. |
50361 | Tonery | 225,60 | 11.03.2019 | PaMaD s.r.o. |
50363 | Papier kancelársky | 173,00 | 11.03.2019 | Papier-Servis s.r.o. |
50364 | Kancelárský materiál | 31,20 | 11.03.2019 | Papier-Servis s.r.o. |
50365 | Ostatný materiál | 93,60 | 11.03.2019 | EKO Servis SK s.r.o |
50367 | Kancelárský materiál | 24,64 | 11.03.2019 | Papier-Servis s.r.o. |
50362 | Špeciálny materiál | 153,10 | 01.03.2019 | JAGA PLUS s.r.o. |
50354 | doprava | 190,60 | 06.02.2019 | S PoweR export-import, s.r.o. |
50358 | Ostatný materiál | 205,50 | 06.02.2019 | MAST s.r.o. |
50356 | dopravné | 60,67 | 05.02.2019 | interNETmania SK s.r.o. |
50355 | dopravné | 74,10 | 01.02.2019 | ŠEVT a.s. |
50353 | Ostatný materiál | 63,60 | 31.01.2019 | Datacomp, s.r.o. |
50348 | Papier kancelársky | 144,00 | 28.01.2019 | Papier-Servis s.r.o. |
50349 | Ostatný materiál | 83,90 | 28.01.2019 | Papier-Servis s.r.o. |
50350 | Tonery | 361,20 | 28.01.2019 | PaMaD s.r.o. |
50351 | dopravné | 42,65 | 28.01.2019 | Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
50359 | Mat. na opravu a údr | 81,00 | 28.01.2019 | REMPO UNIVERS BB s.r.o. |
50346 | Čistiace potreby | 515,85 | 23.01.2019 | ILLE - PAPIER-SERVICE SK, s.r.o. |
50347 | Mat. na opravu a údr | 64,80 | 23.01.2019 | REMPO UNIVERS BB s.r.o. |
50345 | Tonery | 78,00 | 22.01.2019 | PaMaD s.r.o. |
50352 | doprava | 138,55 | 22.01.2019 | Web Retail s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Objednávky z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:23