SOŠ Ostrovského Košice - objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
50404 | PracOodevy a pomôcky | 51,95 | 23.09.2019 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. |
50418 | Čistiace potreby | 161,47 | 20.09.2019 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. |
50419 | Čistiace potreby | 416,59 | 20.09.2019 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. |
50403 | Tonery | 225,60 | 17.09.2019 | PaMaD s.r.o. |
50402 | Kancelárske potreby | 49,70 | 12.09.2019 | Papier-Servis s.r.o. |
50401 | dopravné | 155,19 | 06.09.2019 | N5K Group s.r.o. |
50398 | Tonery | 22,80 | 04.09.2019 | PaMaD s.r.o. |
50399 | Kancelárský materiál | 67,94 | 30.08.2019 | Papier-Servis s.r.o. |
50400 | PracOodevy a pomôcky | 206,30 | 30.08.2019 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. |
50397 | Ostatný materiál | 122,45 | 26.08.2019 | RPishop.cz Michal Prenner |
50396 | dopravné | 42,95 | 12.08.2019 | Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
50395 | Ostatný materiál | 217,25 | 23.07.2019 | Datacomp, s.r.o. |
50394 | dopravne | 109,49 | 09.07.2019 | ŠEVT a.s. |
50392 | expedičné náklady | 65,82 | 26.06.2019 | Nakladatelství FORUM s.r.o. |
50393 | KnihyČasopNovinyUčeb | 15,50 | 25.06.2019 | Poradca s.r.o. |
50389 | zadlabávací zámok | 399,59 | 17.06.2019 | Pokladňa ÚKSK |
50386 | Mat. na opravu a údr | 263,63 | 10.06.2019 | L&S, s.r.o. |
50391 | PracOodevy a pomôcky | 322,44 | 07.06.2019 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. |
50382 | Tonery | 241,20 | 05.06.2019 | PaMaD s.r.o. |
50383 | Tonery | 225,60 | 05.06.2019 | PaMaD s.r.o. |
50384 | Kancelárský materiál | 75,90 | 05.06.2019 | Papier-Servis s.r.o. |
50387 | Čistiace potreby | 574,59 | 05.06.2019 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. |
50388 | Čistiace potreby | 856,91 | 05.06.2019 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. |
50390 | Ostatný materiál | 93,60 | 05.06.2019 | EKO Servis SK s.r.o |
50385 | doprava | 42,65 | 03.06.2019 | Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
50379 | Tonery | 91,20 | 22.05.2019 | PaMaD s.r.o. |
50380 | Papier kancelársky | 173,00 | 22.05.2019 | Papier-Servis s.r.o. |
50381 | Čistiace potreby | 451,36 | 13.05.2019 | ILLE - PAPIER-SERVICE SK, s.r.o. |
50376 | Papier kancelársky | 173,00 | 30.04.2019 | Papier-Servis s.r.o. |
50378 | Kancelárský materiál | 23,40 | 30.04.2019 | Papier-Servis s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Objednávky z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:23