SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
Orange Slovensko | Hlasove sluzby 0917607135 | 1,60 | 2015 |
Orange Slovensko | Hlasove sluzby 0917607135 | 1,60 | 2015 |
Orange Slovensko | Hlasove sluzby 0917607135 | 1,60 | 2015 |
Orange Slovensko | Hlasove sluzby 0917607135 | 1,60 | 2015 |
Orange Slovensko | Hlasove sluzby 0917607135 | 1,60 | 2015 |
Orange Slovensko | Hlasove sluzby 0917607135 | 1,60 | 2015 |
Orange Slovensko | Hlasove sluzby 0917607135 | 1,60 | 2015 |
Orange Slovensko | Hlasove sluzby 0917607135 | 1,60 | 2015 |
Orange Slovensko | Hlasove sluzby 0917607135 | 1,60 | 2015 |
Orange Slovensko | služby Orange | 1,61 | 2016 |
Orange Slovensko | Hlasove sluzby 0917607161 | 1,67 | 2015 |
Labaš s.r.o. | Potraviny | 1,68 | 2019 |
Orange Slovensko | služby Orange 27.12.2017-26.01.2018 | 1,68 | 2018 |
Orange Slovensko | Hlasove sluzby 0915942599 | 1,68 | 2015 |
Slovak Telekom, a.s. | mobil ŠI | 1,69 | 2020 |
Orange Slovensko | služby Orange | 1,69 | 2019 |
INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 1,75 | 2015 |
Orange Slovensko | Hlasove sluzby 0915942598 | 1,78 | 2017 |
Orange Slovensko | Hlasove sluzby 0915942599 | 1,78 | 2015 |
Orange Slovensko | Hlasove sluzby 0908271862 | 1,80 | 2015 |
Labaš s.r.o. | potraviny | 1,85 | 2020 |
Labaš s.r.o. | potraviny | 1,85 | 2020 |
Labaš s.r.o. | potraviny | 1,85 | 2019 |
Labaš s.r.o. | Potraviny | 1,85 | 2019 |
Labaš s.r.o. | Potraviny | 1,85 | 2019 |
Orange Slovensko | služby Orange 27.11.2017-26.12.2017 | 1,86 | 2017 |
Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 8/2023 | 1,90 | 2023 |
Orange Slovensko | služby Orange | 1,92 | 2019 |
Orange Slovensko | služby Orange | 1,92 | 2019 |
Orange Slovensko | služby Orange 27.10.2017-26.11.2017 | 1,92 | 2017 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34