SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
Filip Šamaj | činnosť technika BOZP a PO 6/22 | 130,00 | 2022 |
Filip Šamaj | činnosť technika BOZPaPO 6/23 | 130,00 | 2023 |
Stredná odborná škola Kukučínova | činnosť technika BOZP a PO 7/2018 | 160,00 | 2018 |
Filip Šamaj | činnosť technika BOZPaPO 7/21 | 130,00 | 2021 |
Filip Šamaj | činnosť technika BOZPa PO 7/22 | 130,00 | 2022 |
Filip Šamaj | činnosť technika BOZP a PO 7/23 | 130,00 | 2023 |
Filip Šamaj | činnosť technika BOZPaPO 7/24 | 130,00 | 2024 |
Filip Šamaj | činnosť technika BOZP a PO 8/2020 | 130,00 | 2020 |
Filip Šamaj | činnosť technika BOZPaPO 8/2023 | 130,00 | 2023 |
Filip Šamaj | činnosť technika BOZP a PO 8/2024 | 130,00 | 2024 |
Filip Šamaj | činnosť technika BOZP a PO 8/21 | 130,00 | 2021 |
Filip Šamaj | činnosť technika BOZPaPO 8/22 | 130,00 | 2022 |
Stredná odborná škola Kukučínova | činnosť technika BOZP a PO 9/2018 | 160,00 | 2018 |
Filip Šamaj | činnosť technika BOZP a PO 9/2020 | 130,00 | 2020 |
Filip Šamaj | činnosť technika BOZP a PO 9/2021 | 130,00 | 2021 |
Filip Šamaj | činnosť technika BOZPaPO 9/2023 | 130,00 | 2023 |
Filip Šamaj | činnosť technika BOZPaPO 9/22 | 130,00 | 2022 |
Stredná odborná škola Kukučínova | činnosť technika BOZP a PO za 08/2017 | 160,00 | 2017 |
Stredná odborná škola Kukučínova | činnosť technika BOZP a PO za 09/2017 | 160,00 | 2017 |
Stredná odborná škola Kukučínova | činnosť technika BOZP a PO za 10/2017 | 160,00 | 2017 |
Stredná odborná škola Kukučínova | činnosť technika BOZP a PO za 12/2017 | 160,00 | 2017 |
Filip Šamaj | činnosť technika BOZPaPO za 2/22 | 130,00 | 2022 |
Filip Šamaj | činnosť technika BOZPaPO za 3/2023 | 130,00 | 2023 |
Stredná odborná škola Kukučínova | činnost technika PO a BOZP 5/2018 | 160,00 | 2018 |
D.Trust Certifikačná autorita a.s. | čipová karta Starcos 3ks | 112,80 | 2018 |
Info consult s.r.o. | čipové karty | 79,51 | 2021 |
ASC Applied Software Consultans,s.r.o | čipy | 80,00 | 2023 |
LIFTEX-Rusnačková V. | čipy,naprogramovanie čipov | 109,20 | 2022 |
KONTRAKT JMV s.r.o, | čistenie a monitoring kanalizácie ŠI | 426,26 | 2020 |
KONTRAKT JMV s.r.o, | čistenie dažďových zvodov telocvičňa | 368,69 | 2019 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34