SOŠ obchodu a služieb Sobrance - objednávky
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota objednávky | Vyhotovenie objednávky |
---|---|---|---|---|
120/2019/ | podrobnejšie informácie | |||
125/2019/ŠJ | dodávka potravín do ŠJ | podrobnejšie informácie | ||
127/2019/ŠJ | nákup potravín | podrobnejšie informácie | 50,56 € | |
63/2019 | materiál na opravu a údržbu motorových vozidiel | podrobnejšie informácie | ||
13/2025 | Objednávka tlačív Poštových poukazov na účet | podrobnejšie informácie | ||
10/2025 ŠJ | Ovocie a Zelenina | podrobnejšie informácie | 74,68 € | 16.01.2025 |
91/2024 ŠJ | Chlieb | podrobnejšie informácie | 12,45 € | |
128/2024 ŠJ | Ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 177,31 € | |
52/2025 ŠJ | Zelenina a ovocie | podrobnejšie informácie | 74,54 € | |
25/2025 | Čistiace prostriedky | podrobnejšie informácie |
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:23
Upravené:
20.11.2019 14:21