SOŠ obchodu a služieb Rožňava - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
2081/B | Telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 226,72 € | 12.08.2024 |
01/2021 | Energetické služby | podrobnejšie informácie | 5 110,26 € | 12.08.2024 |
16625/V | Realizácia VO na výber dodávateľa na predmet zákazky-výstavba plavárne Rožňava | podrobnejšie informácie | 400,00 € | 12.08.2024 |
1/2018 | Výkon zodpovednej osoby 08/2024 | podrobnejšie informácie | 48,00 € | 19.08.2024 |
2081/B | Telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 18,85 € | 10.07.2024 |
2081/B | Telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 225,98 € | 10.07.2024 |
5100131633 C | Elektrina | podrobnejšie informácie | 927,53 € | 09.07.2024 |
144/V | Materiál pre OV murár | podrobnejšie informácie | 42,57 € | 03.07.2024 |
60 0000 18871 PO2009 | Vodné a stočné | podrobnejšie informácie | 1 862,12 € | 27.06.2024 |
L/1/2007 | Pranie a prenájom rohoží | podrobnejšie informácie | 36,58 € | 27.06.2024 |
2023-VO-7,2023-VO-9 | Potraviny ŠJ+cuk | podrobnejšie informácie | 145,80 € | 12.06.2024 |
2023-VO-8 | Potraviny ŠJ | podrobnejšie informácie | 116,24 € | 12.06.2024 |
2013/28 | Odber kuchynského odpadu | podrobnejšie informácie | 38,40 € | 15.07.2024 |
29261/V | Práce na odstraňovaní kanaliz.potrubia vodným tlakovým zariadením | podrobnejšie informácie | 192,00 € | 15.07.2024 |
2023-VO-12 | Toner HP W1530X,black 5000str.,HP 153X,Toner HP W1103AD black 2x500 str., | podrobnejšie informácie | 65,40 € | 11.07.2024 |
0322 | Potraviny ŠJ | podrobnejšie informácie | 141,00 € | 08.07.2024 |
01/2021 | Energetické služby | podrobnejšie informácie | 5 110,26 € | 08.07.2024 |
1/2018 | Výkon zodpovednej osoby 07/2024 | podrobnejšie informácie | 48,00 € | 03.07.2024 |
10/2016 | Servis a Údržba výťahu | podrobnejšie informácie | 198,90 € | 27.06.2024 |
2023-VO-5 | Potraviny ŠJ | podrobnejšie informácie | 72,17 € | 01.07.2024 |
2023-VO-5 | Potraviny ŠJ | podrobnejšie informácie | 118,47 € | 01.07.2024 |
2023-VO-5 | Potraviny ŠJ | podrobnejšie informácie | 20,08 € | 01.07.2024 |
2023-VO-4 | Potraviny ŠJ | podrobnejšie informácie | 12,32 € | 01.07.2024 |
2023-VO-4 | Potraviny ŠJ30,14 | podrobnejšie informácie | 30,14 € | 01.07.2024 |
0322 | Potraviny ŠJ | podrobnejšie informácie | 100,83 € | 01.07.2024 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:32
Upravené:
19.11.2019 15:16