SOŠ Jozefa Szakkayho Košice - zmluvy
Číslo v CRZ | Zmluvná strana / IČO | Zmluva | Podrobnosti | Hodnota zmluvy | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|
7/2014 | - | 7/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 04.09.2014 | |
2/2014 | - | 2/2014 (DOC) | podrobnejšie informácie | 04.09.2014 | |
1/2014 | - | 1/2014 (DOCX) | podrobnejšie informácie | 04.09.2014 | |
8/2013 | - | 8/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 05.12.2013 | |
24/2013 |
VAMEX IČO: 36200514 |
24/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 18.11.2013 | |
1/11/2013 |
Erik s.r.o. IČO: 36177083 |
1/11/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 15.11.2013 | |
2/112013 |
INMEDIA s.r.o. IČO: 36019208 |
2/112013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 15.11.2013 | |
4/2013 | - | () | podrobnejšie informácie | 07.11.2013 | |
3/2013 | - | 3/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 09.10.2013 | |
ZoS/6/2013/RSOV | - | ZoS/6/2013/RSOV (PDF) | podrobnejšie informácie | 25.09.2013 | |
Zmluva o dielo | - | () | podrobnejšie informácie | 21.09.2013 | |
4/2013 | - | () | podrobnejšie informácie | 05.09.2013 | |
3009113 | - | 3009113 (PDF) | podrobnejšie informácie | 02.09.2013 | |
3/2013 | - | 3/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 14.08.2013 | |
146/2013 | - | 146/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 20.06.2013 | |
2/2013 | - | 2/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 07.05.2013 | |
2/2013 | - | 2/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 06.05.2013 | |
1/2013 | - | 1/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 02.05.2013 | |
1/2013 | - | 1/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 30.04.2013 | |
dodatok k zmluve č. 39/2013 | - | () | podrobnejšie informácie | 29.04.2013 | |
2/2013 ŠI |
Zdravservis s.r.o. IČO: 36588148 |
2/2013 ŠI (PDF) | podrobnejšie informácie | 53 856,00 € | 27.03.2013 |
01/2013 ŠI |
Drogeria Farby-Laky Mitrova IČO: 32482205 |
01/2013 ŠI (PDF) | podrobnejšie informácie | 3 500,00 € | 27.03.2013 |
201303 |
EUFEKTA s.r.o. IČO: 46764364 |
201303 (PDF) | podrobnejšie informácie | 2 499,60 € | 22.03.2013 |
1/2003 |
EUFEKTA s.r.o. IČO: 46764364 |
1/2003 (PDF) | podrobnejšie informácie | 12 996,00 € | 11.02.2013 |
2/2013 | - | 2/2013 (PDF) | podrobnejšie informácie | 23 987,24 € | 11.02.2013 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:21
Upravené:
02.08.2022 12:11