Spojená škola Dobšiná - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
5058 odber odpadu podrobnejšie informácie 38,40 € 13.04.2021
5059 potraviny podrobnejšie informácie 229,18 € 15.04.2021
5038 potraviny podrobnejšie informácie 89,91 € 17.03.2021
5039 potraviny podrobnejšie informácie 56,28 € 18.03.2021
5040 poplatok stravné kupóny podrobnejšie informácie 20,44 € 19.03.2021
5041 odmena stravné kupóny podrobnejšie informácie 22,37 € 22.03.2021
5042 potraviny podrobnejšie informácie 136,02 € 22.03.2021
5043 potraviny podrobnejšie informácie 9,90 € 22.03.2021
5044 potraviny podrobnejšie informácie 9,90 € 22.03.2021
5045 potraviny podrobnejšie informácie 102,96 € 22.03.2021
5046 jednorazové obedáre podrobnejšie informácie 50,00 € 19.03.2021
5047 potraviny podrobnejšie informácie 192,32 € 23.03.2021
5048 potraviny podrobnejšie informácie 61,47 € 29.03.2021
5049 potraviny podrobnejšie informácie 95,60 € 30.03.2021
5050 potraviny podrobnejšie informácie 174,11 € 31.03.2021
5051 potraviny podrobnejšie informácie 135,45 € 31.03.2021
32 Telefonne poplatky podrobnejšie informácie 79,00 € 17.03.2021
33 Respiratory FFP2 podrobnejšie informácie 402,75 € 17.03.2021
34 Vykon zodpovednej osoby 3/2021 podrobnejšie informácie 54,00 € 17.03.2021
35 Tonery podrobnejšie informácie 160,50 € 18.03.2021
36 Telefonne poplatky podrobnejšie informácie 44,97 € 19.03.2021
37 Vodné podrobnejšie informácie 319,96 € 22.03.2021
38 Vykon zodpovednej osoby 4/2021 podrobnejšie informácie 54,00 € 06.04.2021
39 Tonery podrobnejšie informácie 31,86 € 06.04.2021
5030 plyn podrobnejšie informácie 367,00 € 02.03.2021
Nájdených 1 166 záznamov, zobrazujem 276 až 300.[<<] 8,9,10,11,12,13,14,15 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:32
Upravené: 29.01.2020 13:23