Školský internát Antona Garbana - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
124001832024580134 | potreby na maľovanie | podrobnejšie informácie | 485,02 € | 02.09.2024 |
240390658 | Bodové svietidla 12ks | podrobnejšie informácie | 262,80 € | 30.08.2024 |
20240063 | Bezkontaktné žetóny 200 ks | podrobnejšie informácie | 1 000,00 € | 30.08.2024 |
2408317 | Umývací a oplachovací prostriedok | podrobnejšie informácie | 936,00 € | 28.08.2024 |
472024 | Spracovanie rozpočtu obnovy obal.konštr.budovy internátu ŠI AG | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 28.08.2024 |
240264 | Dokumenty výchovy | podrobnejšie informácie | 328,54 € | 28.08.2024 |
240382210 | Bodové svietidlo 12 ks | podrobnejšie informácie | 442,80 € | 26.08.2024 |
2024209 | Čistiace prostriedky | podrobnejšie informácie | 3 258,30 € | 26.08.2024 |
7096424 | Údržbársky materiál | podrobnejšie informácie | 240,34 € | 26.08.2024 |
2024537 | Výkon zodpovednej osoby 08/2024 | podrobnejšie informácie | 46,80 € | 02.08.2024 |
8708517612 | Plyn 08/24 | podrobnejšie informácie | 75,00 € | 01.08.2024 |
112412079 | Výkony služieb TZ | podrobnejšie informácie | 107,76 € | 31.07.2024 |
7081724 | údržbársky materiál | podrobnejšie informácie | 204,49 € | 24.07.2024 |
2400429 | Výmena filtrov OASIS POU | podrobnejšie informácie | 136,80 € | 22.07.2024 |
24060768 | Odber kuchynského odpadu | podrobnejšie informácie | 624,52 € | 10.07.2024 |
8352404155 | Hovorné | podrobnejšie informácie | 110,28 € | 10.07.2024 |
24274 | Obed zamestnanci -36 | podrobnejšie informácie | 517,20 € | 09.07.2024 |
202424 | Doprava - Bachledova dolina | podrobnejšie informácie | 630,00 € | 09.07.2024 |
112410390 | Prenájom kontajnera + jazdný výkon | podrobnejšie informácie | 495,36 € | 09.07.2024 |
2481900107 | Penalizácia | podrobnejšie informácie | 58,23 € | 09.07.2024 |
2500999386 | zrážková voda | podrobnejšie informácie | 1 411,03 € | 09.07.2024 |
2024020 | Školenie HACCP | podrobnejšie informácie | 250,00 € | 08.07.2024 |
2024467 | Výkon zodpovednej osoby 7/2024 | podrobnejšie informácie | 46,80 € | 04.07.2024 |
8352190672 | Hovorné | podrobnejšie informácie | 58,74 € | 04.07.2024 |
2471900571 | Energetická služba | podrobnejšie informácie | 9 720,92 € | 04.07.2024 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:52
Upravené:
03.01.2020 09:28