Školský internát Antona Garbana - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
3213672 Potraviny podrobnejšie informácie 497,86 € 20.09.2021
211158 Potraviny podrobnejšie informácie 121,17 € 20.09.2021
530121987 Potraviny podrobnejšie informácie 688,25 € 20.09.2021
21001951 Potraviny podrobnejšie informácie 322,56 € 20.09.2021
36521 Servis kanalizácie podrobnejšie informácie 450,00 € 20.09.2021
3021411423 Stravné lístky 300 ks podrobnejšie informácie 1 199,88 € 21.09.2021
211172 Potraviny podrobnejšie informácie 359,74 € 21.09.2021
3213735 Potraviny podrobnejšie informácie 205,93 € 22.09.2021
21073353 Potraviny podrobnejšie informácie 380,11 € 22.09.2021
2021027 Dodávka, demontáž a montáž plastových okien podrobnejšie informácie 1 400,00 € 23.09.2021
211176 Potraviny podrobnejšie informácie 483,68 € 23.09.2021
530121320 Potraviny podrobnejšie informácie 1 554,39 € 23.09.2021
530122549 Potraviny podrobnejšie informácie 519,19 € 23.09.2021
211189 Potraviny podrobnejšie informácie 75,60 € 24.09.2021
3213781 Potraviny podrobnejšie informácie 105,02 € 24.09.2021
3213805 Potraviny podrobnejšie informácie 310,34 € 27.09.2021
530123042 Potraviny podrobnejšie informácie 448,57 € 27.09.2021
530122946 Potraviny podrobnejšie informácie 105,23 € 27.09.2021
211197 Potraviny podrobnejšie informácie 349,00 € 27.09.2021
521159550 Potraviny podrobnejšie informácie 302,54 € 27.09.2021
202109135 Potraviny podrobnejšie informácie 51,84 € 27.09.2021
3213833 Potraviny podrobnejšie informácie 383,42 € 28.09.2021
211201 Potraviny podrobnejšie informácie 275,92 € 28.09.2021
21075113 Potraviny podrobnejšie informácie 337,01 € 29.09.2021
530123392 Potraviny podrobnejšie informácie 1 077,63 € 29.09.2021
Nájdených 4 030 záznamov, zobrazujem 1 201 až 1 225.[<<] 45,46,47,48,49,50,51,52 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:52
Upravené: 03.01.2020 09:28