Školský internát Antona Garbana - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
2023143 Obrus teflónový 10 ks podrobnejšie informácie 149,90 € 12.06.2023
7292246680 Elektrina podrobnejšie informácie 4 042,38 € 12.06.2023
112308978 Prenájom kontajnera podrobnejšie informácie 109,92 € 12.06.2023
530319016 Potraviny podrobnejšie informácie 914,17 € 08.06.2023
530318685 Potraviny podrobnejšie informácie 1 613,42 € 08.06.2023
530318700 Potraviny podrobnejšie informácie 727,90 € 08.06.2023
530318684 Potraviny podrobnejšie informácie 393,25 € 08.06.2023
202306024 Potraviny podrobnejšie informácie 103,68 € 08.06.2023
230683 Potraviny podrobnejšie informácie 290,81 € 08.06.2023
131992023 Potraviny podrobnejšie informácie 428,52 € 08.06.2023
3233024 Potraviny podrobnejšie informácie 229,91 € 08.06.2023
523140644 Potraviny podrobnejšie informácie 279,27 € 08.06.2023
530319017 Potraviny podrobnejšie informácie 23,34 € 08.06.2023
230309 Multifunkčná tlačiareň podrobnejšie informácie 269,00 € 08.06.2023
112301745 stránka naša strava .sk Štandart podrobnejšie informácie 58,80 € 08.06.2023
2023134 Čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 743,23 € 06.06.2023
2023132 Čistiace prostriedky 07-08/2023 podrobnejšie informácie 227,96 € 06.06.2023
23001651 Potraviny podrobnejšie informácie 272,34 € 05.06.2023
523139420 Potraviny podrobnejšie informácie 850,80 € 05.06.2023
530318363 Potraviny podrobnejšie informácie 189,22 € 05.06.2023
3232927 Potraviny podrobnejšie informácie 160,92 € 05.06.2023
530318362 Potraviny podrobnejšie informácie 463,38 € 05.06.2023
2371900498 Energetická služba 06/2023 podrobnejšie informácie 9 720,92 € 05.06.2023
2500756192 Vodné, stočné podrobnejšie informácie 4 753,27 € 05.06.2023
230673 Potraviny podrobnejšie informácie 1 235,85 € 05.06.2023
Nájdených 4 045 záznamov, zobrazujem 1 051 až 1 075.[<<] 39,40,41,42,43,44,45,46 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:52
Upravené: 03.01.2020 09:28