Škola umeleckého priemyslu Košice - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
214128 elektrická energia podrobnejšie informácie 87,00 € 06.08.2021
214160 elektrická energia podrobnejšie informácie 87,00 € 10.09.2021
214180 elektrická energia podrobnejšie informácie 87,00 € 07.10.2021
214207 elektrická energia podrobnejšie informácie 87,00 € 09.11.2021
214231 elektrická energia podrobnejšie informácie 87,00 € 07.12.2021
234021 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 87,67 € 08.02.2023
224134 Poradca 2023 podrobnejšie informácie 88,00 € 13.07.2022
244060 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 88,84 € 09.04.2024
204017 elektrická energia podrobnejšie informácie 89,00 € 06.02.2020
204053 elektrina podrobnejšie informácie 89,00 € 05.03.2020
204078 elektrina podrobnejšie informácie 89,00 € 07.04.2020
204098 elektrická energia podrobnejšie informácie 89,00 € 12.05.2020
204115 elektrická energia podrobnejšie informácie 89,00 € 05.06.2020
204137 elektrická energia podrobnejšie informácie 89,00 € 06.07.2020
204160 elektrická energia podrobnejšie informácie 89,00 € 07.08.2020
204182 elektrina podrobnejšie informácie 89,00 € 07.09.2020
204209 elektrina podrobnejšie informácie 89,00 € 06.10.2020
204248 elektrina podrobnejšie informácie 89,00 € 09.11.2020
204276 elektrická energia podrobnejšie informácie 89,00 € 04.12.2020
224083 telef. poplatky podrobnejšie informácie 89,20 € 06.05.2022
224063 telef. poplatky podrobnejšie informácie 89,36 € 08.04.2022
244094 telefónne poplatky podrobnejšie informácie 89,50 € 06.06.2024
244082 elektrina podrobnejšie informácie 89,76 € 15.05.2024
234061 telef. poplatky podrobnejšie informácie 89,90 € 11.04.2023
194327 ISIC karty podrobnejšie informácie 90,00 € 13.12.2019
Nájdených 1 340 záznamov, zobrazujem 626 až 650.[<<] 22,23,24,25,26,27,28,29 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:03
Upravené: 29.10.2019 14:00